Actividad de vuelo
Fecha | AerolÃnea / Operador | Vuelo | Origen | STD | Destino | STA | Avión | Estado | Duración | Repasar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 24 sep. | MU7548 | Bangkok (BKK/VTBS) | 02:30 ICT | Shanghai (PVG/ZSPD) | 07:40 CST | A333 | Scheduled | 04h10m | ||
2023 23 sep. | MH159 | Medina (MED/OEMA) | 22:30 AST | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 13:10 MYT | A333 | Est. Arrival 11:58 MYT | 09h00m | ||
2023 24 sep. | LX155 | Mumbai (BOM/VABB) | 00:55 IST | Zurich (ZRH/LSZH) | 06:15 CEST | A333 (HB-JHC) | Estimated | 08h23m | ||
2023 23 sep. | SV380 | Cairo (CAI/HECA) | 21:25 EET | Medina (MED/OEMA) | 23:20 AST | A333 (HZ-AQ11) | Scheduled | 00h55m | ||
2023 23 sep. | SV638 | Amman (AMM/OJAI) | 22:25 EET | Riyadh (RUH/OERK) | 00:50 AST | A333 (HZ-AQK) | Estimated | 02h25m | ||
2023 24 sep. | UL604 | Colombo (CMB/VCBI) | 00:50 IST | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 14:55 AEST | A333 (4R-ALN) | Estimated | 09h50m | ||
2023 23 sep. | UL266 | Riyadh (RUH/OERK) | 22:20 AST | Colombo (CMB/VCBI) | 06:15 IST | A333 | Scheduled | 05h25m | ||
2023 23 sep. | MS261 | Luxor (LXR/HELX) | 21:15 EET | Cairo (CAI/HECA) | 22:25 EET | A333 (SU-GDT) | Scheduled | 01h10m | ||
2023 23 sep. | SV1431 | Medina (MED/OEMA) | 22:15 AST | Jeddah (JED/OEJN) | 23:20 AST | A333 (HZ-AQJ) | Estimated | 01h05m | ||
2023 23 sep. | DL202 | New York, NY (JFK/KJFK) | 15:15 EDT | Athens (ATH/LGAV) | 08:05 EEST | A333 (N831NW) | Estimated | 09h09m | ||
2023 23 sep. | VS25 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 20:15 BST | New York, NY (JFK/KJFK) | 23:20 EDT | A333 | Estimated | 08h05m | ||
2023 23 sep. | SN1279 | Accra (ACC/DGAA) | 19:15 GMT | Lomé (LFW/DXXX) | 20:05 GMT | A333 | Scheduled | 00h50m | ||
2023 23 sep. | DL70 | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 15:15 EDT | Amsterdam (AMS/EHAM) | 06:00 CEST | A333 (N812NW) | Estimated | 08h05m | ||
2023 23 sep. | MU7788 | Rome (FCO/LIRF) | 21:10 CEST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 14:35 CST | A333 | Scheduled | 11h25m | ||
2023 23 sep. | XY664 | Casablanca (CMN/GMMN) | 20:10 WEST | Jeddah (JED/OEJN) | 04:35 AST | A333 (HZ-NE22) | Scheduled | 06h25m | ||
2023 23 sep. | MU7586 | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 12:00 PDT | Shanghai (PVG/ZSPD) | 17:20 CST | A333 | Estimated | 14h20m | ||
2023 23 sep. | MU7590 | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 12:00 PDT | Shanghai (PVG/ZSPD) | 16:10 CST | A333 | Cancelled | 13h10m | ||
2023 23 sep. | SV595 | Dubai (DXB/OMDB) | 23:00 GST | Jeddah (JED/OEJN) | 01:05 AST | A333 (HZ-AQ27) | Est. Arrival 00:58 AST | 03h05m | ||
2023 23 sep. | MS648 | Riyadh (RUH/OERK) | 22:00 AST | Cairo (CAI/HECA) | 00:40 EET | A333 | Scheduled | 03h40m | ||
2023 24 sep. | MH164 | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 02:55 MYT | Doha (DOH/OTHH) | 05:15 AST | A333 | Est. Arrival 05:22 AST | 07h25m | ||
2023 23 sep. | SN206 | Conakry (CKY/GUCY) | 18:50 GMT | Dakar (DSS/GOBD) | 20:15 GMT | A333 | Scheduled | 01h25m | ||
2023 23 sep. | SV302 | Cairo (CAI/HECA) | 20:45 EET | Jeddah (JED/OEJN) | 23:05 AST | A333 (HZ-AQI) | Est. Arrival 23:25 AST | 01h29m | ||
2023 23 sep. | SN256 | Abidjan (ABJ/DIAP) | 18:45 GMT | Ouagadougou (OUA/DFFD) | 20:25 GMT | A333 | Scheduled | 01h40m | ||
2023 23 sep. | SV312 | Cairo (CAI/HECA) | Riyadh (RUH/OERK) | A333 (HZ-AQ24) | Live | |||||
2023 23 sep. | TX606 | Paris (ORY/LFPO) | 20:42 CEST | Punta Cana (PUJ/MDPC) | 15:20 AST | A333 (F-ORLY) | Est. Arrival 16:04 AST | 09h55m | ||
2023 23 sep. | TK1992 | Istanbul (IST/LTFM) | Amman (AMM/OJAI) | A333 (TC-JOE) | Live | |||||
2023 23 sep. | TK1046 | Bucharest (OTP/LROP) | 21:40 EEST | Istanbul (IST/LTFM) | 23:10 TRT | A333 | Estimated | 01h10m | ||
2023 24 sep. | HU489 | Beijing (PEK/ZBAA) | 02:30 CST | Berlin (BER/EDDB) | 06:35 CEST | A333 (B-6539) | Est. Arrival 06:12 CEST | 09h35m | ||
2023 23 sep. | SU2145 | Antalya (AYT/LTAI) | 21:30 TRT | Moscow (SVO/UUEE) | 02:25 MSK | A333 (RA-73789) | Est. Arrival 02:49 MSK | 04h54m | ||
2023 23 sep. | GTR3958 | Budapest (BUD/LHBP) | A333 (EI-MAE) | Live |
El historial de vuelos de A333 está disponible durante un perÃodo superior a 7 dÃas con nuestra Básico suscripción. Más detalles aquÃ
Hay más datos de aeropuertos disponibles para comprar. Consulte nuestra API On Demand