Actividad de vuelo
Fecha | AerolÃnea / Operador | Vuelo | Origen | STD | Destino | STA | Avión | Estado | Duración | Repasar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 23 sep. | NH109 | New York, NY (JFK/KJFK) | 14:05 EDT | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 17:15 JST | B77W | Estimated | 14h10m | ||
2023 23 sep. | QR1302 | Cairo (CAI/HECA) | 20:05 EET | Doha (DOH/OTHH) | 23:20 AST | B77W (A7-BAW) | Est. Arrival 23:29 AST | 02h15m | ||
2023 23 sep. | EY206 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | 22:05 GST | Mumbai (BOM/VABB) | 02:45 IST | B77W (A6-ETS) | Estimated | 03h15m | ||
2023 23 sep. | NH212 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 19:00 BST | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 17:05 JST | B77W | Estimated | 14h05m | ||
2023 23 sep. | AA293 | New Delhi (DEL/VIDP) | 23:30 IST | New York, NY (JFK/KJFK) | 06:15 EDT | B77W (N728AN) | Estimated | 15h51m | ||
2023 23 sep. | SV20 | New York, NY (JFK/KJFK) | 14:00 EDT | Jeddah (JED/OEJN) | 08:40 AST | B77W (HZ-AK36) | Estimated | 11h52m | ||
2023 23 sep. | EK512 | Dubai (DXB/OMDB) | 22:00 GST | New Delhi (DEL/VIDP) | 02:45 IST | B77W (A6-ENL) | Estimated | 03h18m | ||
2023 23 sep. | CA936 | Frankfurt (FRA/EDDF) | 20:00 CEST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 12:55 CST | B77W (B-2089) | Estimated | 10h55m | ||
2023 23 sep. | EK524 | Dubai (DXB/OMDB) | 22:00 GST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 03:05 IST | B77W (A6-ENQ) | Estimated | 03h37m | ||
2023 23 sep. | EK653 | Malé (MLE/VRMM) | 23:00 MVT | Dubai (DXB/OMDB) | 02:00 GST | B77W | Estimated | 04h00m | ||
2023 23 sep. | QR106 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 18:55 BST | Doha (DOH/OTHH) | 03:35 AST | B77W (A7-BEO) | Estimated | 06h18m | ||
2023 23 sep. | QR604 | Doha (DOH/OTHH) | 20:55 AST | Karachi (KHI/OPKC) | 01:30 PKT | B77W | Estimated | 02h35m | ||
2023 24 sep. | MU201 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 01:55 CST | London Gatwick (LGW/EGKK) | 06:40 BST | B77W (B-2002) | Estimated | 11h45m | ||
2023 23 sep. | EK925 | Dubai (DXB/OMDB) | 21:55 GST | Cairo (CAI/HECA) | 00:45 EET | B77W (A6-EPD) | Estimated | 04h39m | ||
2023 24 sep. | TG910 | Bangkok (BKK/VTBS) | 00:55 ICT | London Heathrow (LHR/EGLL) | 07:15 BST | B77W | Estimated | 12h20m | ||
2023 23 sep. | UAE5KA | Dubai (DXB/OMDB) | Oslo (OSL/ENGM) | B77W (A6-EPD) | Status N/A | |||||
2023 23 sep. | AA72 | First seen near Los Angeles, CA, United States | B77W (N726AN) | Status N/A | ||||||
2023 23 sep. | EK622 | Dubai (DXB/OMDB) | 21:50 GST | Lahore (LHE/OPLA) | 01:50 PKT | B77W (A6-EPQ) | Estimated | 02h58m | ||
2023 23 sep. | TK3672 | Antalya (AYT/LTAI) | 20:50 TRT | St. Petersburg (LED/ULLI) | 01:10 MSK | B77W | Estimated | 04h20m | ||
2023 24 sep. | QR893 | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 01:45 CST | Doha (DOH/OTHH) | 05:55 AST | B77W | Estimated | 09h10m | ||
2023 23 sep. | EK416 | Dubai (DXB/OMDB) | 21:45 GST | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 16:58 AEST | B77W (A6-EPV) | Estimated | 13h50m | ||
2023 23 sep. | QR556 | Doha (DOH/OTHH) | 20:45 AST | Mumbai (BOM/VABB) | 02:40 IST | B77W (A7-BAE) | Est. Arrival 02:39 IST | 03h25m | ||
2023 24 sep. | CX675 | Hong Kong (HKG/VHHH) | 02:05 HKT | Tel Aviv (TLV/LLBG) | 07:45 IDT | B77W (B-KQF) | Estimated | 09h48m | ||
2023 23 sep. | EK858 | Kuwait City (KWI/OKKK) | Dubai (DXB/OMDB) | B77W (A6-ECC) | Status N/A | |||||
2023 24 sep. | EK359 | Jakarta (CGK/WIII) | 00:40 WIB | Dubai (DXB/OMDB) | 05:30 GST | B77W (A6-EGY) | Est. Arrival 05:18 GST | 07h50m | ||
2023 23 sep. | OZ562 | Rome (FCO/LIRF) | 19:40 CEST | Seoul (ICN/RKSI) | 13:55 KST | B77W | Estimated | 11h15m | ||
2023 23 sep. | EK603 | Karachi (KHI/OPKC) | 22:40 PKT | Dubai (DXB/OMDB) | 23:55 GST | B77W (A6-EBR) | Est. Arrival 23:30 GST | 02h06m | ||
2023 23 sep. | KE946 | Frankfurt (FRA/EDDF) | 19:40 CEST | Seoul (ICN/RKSI) | 14:10 KST | B77W (HL8008) | Est. Arrival 14:09 KST | 11h24m | ||
2023 24 sep. | QR875 | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 01:35 CST | Doha (DOH/OTHH) | 05:55 AST | B77W (A7-BAV) | Est. Arrival 05:55 AST | 09h04m | ||
2023 23 sep. | EK606 | Dubai (DXB/OMDB) | 21:35 GST | Karachi (KHI/OPKC) | 00:50 PKT | B77W (A6-ENP) | Est. Arrival 00:35 PKT | 02h07m |
El historial de vuelos de B77W está disponible durante un perÃodo superior a 7 dÃas con nuestra Básico suscripción. Más detalles aquÃ
Hay más datos de aeropuertos disponibles para comprar. Consulte nuestra API On Demand