Actividad de vuelo
Fecha | Aerolínea / Operador | Vuelo | Origen | STD | Destino | STA | Avión | Estado | Duración | Repasar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 6 nov. | BGB71 | Moses Lake, WA (MWH/KMWH) | BE23 (N66710) | Live | ||||||
2024 6 nov. | Private | N1917L | Gainesville, TX (GLE/KGLE) | BE23 (N1917L) | Departed | |||||
2024 6 nov. | Private | N2012N | First seen near Eastsound, WA, United States | BE23 (N2012N) | Status N/A | |||||
2024 6 nov. | BGB14 | First seen near Moses Lake, WA, United States | BE23 (N3714X) | Status N/A | ||||||
2024 6 nov. | Private | N9283S | First seen near Daytona Beach, United States | BE23 (N9283S) | Status N/A | |||||
2024 6 nov. | Private | N6709F | Springdale, AR (SPZ/KASG) | BE23 (N6709F) | Departed | |||||
2024 6 nov. | Private | N6664N | Chicago/Prospect Heights/Wheeling, IL (PWK/KPWK) | BE23 (N6664N) | Departed | |||||
2024 6 nov. | Private | N1917L | Denton, TX (KDTO) | Gainesville, TX (GLE/KGLE) | BE23 (N1917L) | Landed 11:18 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h42m | |||
2024 6 nov. | BGB54 | Moses Lake, WA (MWH/KMWH) | Moses Lake, WA (MWH/KMWH) | BE23 (N62954) | Landed 09:38 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h50m | ||||
2024 6 nov. | Private | N2224L | First seen near Ingleside, TX, United States | BE23 (N2224L) | Status N/A | |||||
2024 6 nov. | BGB1 | Moses Lake, WA (MWH/KMWH) | Moses Lake, WA (MWH/KMWH) | BE23 (N60501) | Landed 09:43 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h56m | ||||
2024 6 nov. | BGB15 | Moses Lake, WA (MWH/KMWH) | BE23 (N3715X) | Departed | ||||||
2024 6 nov. | BGB16 | Moses Lake, WA (MWH/KMWH) | Moses Lake, WA (MWH/KMWH) | BE23 (N63866) | Landed 09:41 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h03m | ||||
2024 6 nov. | Private | N2012N | Eastsound, WA (ESD/KORS) | Eastsound, WA (ESD/KORS) | BE23 (N2012N) | Landed 09:06 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h40m | |||
2024 6 nov. | Private | N1426L | First seen near Bowie, TX, United States | BE23 (N1426L) | Status N/A | |||||
2024 6 nov. | Private | N60165 | Bay City, TX (BBC/KBYY) | BE23 (N60165) | Departed | |||||
2024 6 nov. | Private | N8890M | Mesa, AZ (MSC/KFFZ) | BE23 (N8890M) | Departed | |||||
2024 6 nov. | Private | N8879M | First seen near Elizabethtown, NC, United States | BE23 (N8879M) | Status N/A | |||||
2024 6 nov. | Private | N1936L | First seen near BARTLESVILLE, OK, United States | Guthrie, OK (GOK/KGOK) | BE23 (N1936L) | Landed 21:49 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2024 5 nov. | Private | N1936L | Guthrie, OK (GOK/KGOK) | BE23 (N1936L) | Departed | |||||
2024 5 nov. | Private | N831KT | Giddings, TX (KGYB) | Austin, TX (AUS/KAUS) | BE23 (N831KT) | Landed 19:26 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h21m | |||
2024 6 nov. | Private | N6709F | First seen near Eureka Springs, United States | BE23 (N6709F) | Status N/A | |||||
2024 5 nov. | Private | N831KT | Smithville, TX (K84R) | Giddings, TX (KGYB) | BE23 (N831KT) | Landed 18:39 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h10m | |||
2024 5 nov. | Private | N999EM | GEORGETOWN, TX (60XA) | Georgetown, TX (KGTU) | BE23 (N999EM) | Landed 18:08 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h03m | |||
2024 5 nov. | Private | N1223T | First seen near Albion, United States | BE23 (N1223T) | Status N/A | |||||
2024 5 nov. | Private | N555RS | First seen near Hampton, GA, United States | Hampton, GA (KHMP) | BE23 (N555RS) | Landed 18:56 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2024 5 nov. | Private | N1466L | First seen near Madras, OR, United States | BE23 (N1466L) | Status N/A | |||||
2024 5 nov. | Private | N831KT | Austin, TX (AUS/KAUS) | Smithville, TX (K84R) | BE23 (N831KT) | Landed 18:06 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h45m | |||
2024 5 nov. | BGB1 | Moses Lake, WA (MWH/KMWH) | Moses Lake, WA (MWH/KMWH) | BE23 (N60501) | Landed 15:47 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h42m | ||||
2024 5 nov. | BGB15 | First seen near Moses Lake, WA, United States | Moses Lake, WA (MWH/KMWH) | BE23 (N3715X) | Landed 15:07 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data |
El historial de vuelos de BE23 está disponible durante un período superior a 7 días con nuestra Básico suscripción. Más detalles aquí
Hay más datos de aeropuertos disponibles para comprar. Consulte nuestra API On Demand