Actividad de vuelo
Fecha | Aerolínea / Operador | Vuelo | Origen | STD | Destino | STA | Avión | Estado | Duración | Repasar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 6 nov. | Private | N6073M | First seen near Houston, TX, United States | S108 (N6073M) | Status N/A | |||||
2024 6 nov. | CFBHN | Brampton (CNC3) | S108 (N211Z) | Departed | ||||||
2024 6 nov. | Private | N9338K | First seen near Nampa, United States | S108 (N9338K) | Status N/A | |||||
2024 6 nov. | Private | N8071K | First seen near TECUMSEH, MI, United States | S108 (N8071K) | Status N/A | |||||
2024 6 nov. | Private | N8071K | First seen near Detroit, MI, United States | S108 (N8071K) | Status N/A | |||||
2024 6 nov. | SHR6 | Ar Rayyan (XJD/OTBH) | Ar Rayyan (XJD/OTBH) | S108 (N303) | Landed 10:29 AST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | ||||
2024 6 nov. | Private | N35VM | First seen near Tacoma, WA, United States | Tacoma, WA (TIW/KTIW) | S108 (N35VM) | Landed 18:05 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2024 5 nov. | Private | N35VM | Tacoma, WA (TIW/KTIW) | Tacoma, WA (TIW/KTIW) | S108 (N35VM) | Landed 17:05 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h23m | |||
2024 5 nov. | Private | N577C | FAIRBANKS, AK (MTX/MTF) | Fairbanks, AK (FAI/PAFA) | S108 (N577C) | Landed 12:09 AKST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h37m | |||
2024 5 nov. | Private | N8012K | Boulder City, NV (BLD/KBVU) | Boulder City, NV (BLD/KBVU) | S108 (N8012K) | Landed 08:53 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h24m | |||
2024 5 nov. | Private | N6079M | First seen near Tucson, AZ, United States | Last seen near Tucson, AZ, United States | S108 (N6079M) | Status N/A | ||||
2024 5 nov. | Private | N18F | Caldwell, NJ (CDW/KCDW) | Morristown, NJ (MMU/KMMU) | S108 (N18F) | Landed 08:51 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h10m | |||
2024 4 nov. | Private | N97577 | First seen near Marion, United States | Last seen near Marion, United States | S108 (N97577) | Status N/A | ||||
2024 4 nov. | Private | N65H | First seen near Caldwell, ID, United States | Last seen near Caldwell, ID, United States | S108 (N65H) | Status N/A | ||||
2024 4 nov. | Private | N40158 | Blacksburg, VA (BCB/KBCB) | Last seen near Pilot Mountain, NC, United States | S108 (N40158) | Landed | ||||
2024 4 nov. | Private | N6982M | First seen near Trenton, United States | Last seen near Aiken, United States | S108 (N6982M) | Landed | ||||
2024 4 nov. | SHR5 | Ar Rayyan (XJD/OTBH) | Ar Rayyan (XJD/OTBH) | S108 (N303) | Landed 11:29 AST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h06m | ||||
2024 3 nov. | Private | N8623K | First seen near ALBANY, OR, United States | Salem, OR (SLE/KSLE) | S108 (N8623K) | Landed 14:55 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2024 3 nov. | Private | N678RD | Gaithersburg, MD (GAI/KGAI) | Gaithersburg, MD (GAI/KGAI) | S108 (N678RD) | Landed 17:50 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h24m | |||
2024 3 nov. | Private | N65H | First seen near Caldwell, ID, United States | Last seen near Caldwell, ID, United States | S108 (N65H) | Landed | ||||
2024 3 nov. | Private | N97577 | NEW BERLIN, TX (90XA) | Last seen near Marion, United States | S108 (N97577) | Landed | ||||
2024 3 nov. | Private | N8623K | First seen near Scio, United States | Last seen near ALBANY, OR, United States | S108 (N8623K) | Landed | ||||
2024 3 nov. | Private | N8623K | Salem, OR (SLE/KSLE) | Last seen near Scio, United States | S108 (N8623K) | Landed | ||||
2024 3 nov. | Private | N577C | FAIRBANKS, AK (MTX/MTF) | Fairbanks, AK (FAI/PAFA) | S108 (N577C) | Landed 11:44 AKST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h36m | |||
2024 3 nov. | Private | N97491 | First seen near Easton, United States | Last seen near Easton, United States | S108 (N97491) | Landed | ||||
2024 3 nov. | Private | N6255M | First seen near Frankenmuth, United States | Last seen near Frankenmuth, United States | S108 (N6255M) | Landed | ||||
2024 3 nov. | Private | N97663 | First seen near Minden, NV, United States | Last seen near Minden, NV, United States | S108 (N97663) | Landed | ||||
2024 3 nov. | Private | N235DE | First seen near Brighton, United States | Last seen near Brighton, United States | S108 (N235DE) | Landed | ||||
2024 3 nov. | CFBHN | Brampton (CNC3) | Brampton (CNC3) | S108 (N211Z) | Landed 12:20 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h13m | ||||
2024 3 nov. | CFMGX | First seen near Hanover, Canada | Last seen near Welland, Canada | S108 (C-FMGX) | Landed |
El historial de vuelos de S108 está disponible durante un período superior a 7 días con nuestra Básico suscripción. Más detalles aquí
Hay más datos de aeropuertos disponibles para comprar. Consulte nuestra API On Demand