Actividad de vuelo
Fecha | Aerolínea / Operador | Vuelo | Origen | STD | Destino | STA | Avión | Estado | Duración | Repasar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 5 nov. | FHTOG | Toulouse (TLS/LFBO) | 15:00 CET | Angoulême/Brie/Champniers (ANG/LFBU) | 16:21 CET | SR20 | Estimated | 01h21m | ||
2024 5 nov. | FHTOG | Albi/Le Séquestre (LBI/LFCI) | 14:30 CET | Toulouse (TLS/LFBO) | 15:00 CET | SR20 | Estimated | 00h30m | ||
2024 5 nov. | Private | N311FP | Jacksonville, FL (CRG/KCRG) | 07:00 EST | Tampa, FL (TPF/KTPF) | 08:27 EST | SR20 (N311FP) | Estimated | 01h11m | |
2024 5 nov. | HQQ | Great Lakes Vi Airport (YGRL) | 16:00 AEDT | Melbourne, VIC (MBW/YMMB) | 17:17 AEDT | SR20 (VH-HQQ) | Scheduled | 01h17m | ||
2024 4 nov. | Private | N19SU | Delta, UT (DTA/KDTA) | 20:45 MST | Cedar City, UT (CDC/KCDC) | 21:41 MST | SR20 (N19SU) | Estimated | 00h46m | |
2024 5 nov. | ZSZ | Kingaroy Airport (KGY/YKRY) | 13:30 AEST | Brisbane, QLD (YBAF) | 14:26 AEST | SR20 (VH-ZSZ) | Scheduled | 00h56m | ||
2024 4 nov. | OST31 | Stillwater, OK (SWO/KSWO) | 21:00 CST | Stillwater, OK (SWO/KSWO) | 21:39 CST | SR20 (N310SU) | Estimated | 00h29m | ||
2024 5 nov. | B10VU | First seen near Beijing, China | SR20 (B-10VU) | Status N/A | ||||||
2024 5 nov. | CFGXK | First seen near Calgary, AB, Canada | SR20 (C-FGXK) | Status N/A | ||||||
2024 5 nov. | OST31 | First seen near Stillwater, OK, United States | SR20 (N310SU) | Status N/A | ||||||
2024 5 nov. | B9749 | Luoyang (LYA/ZHLY) | SR20 (B-9749) | Departed | ||||||
2024 5 nov. | B128X | First seen near Luoyang, China | SR20 (B-128X) | Status N/A | ||||||
2024 5 nov. | B126Z | Civil Aviation Flight University of China (GHN/ZUGH) | SR20 (B-126Z) | Departed | ||||||
2024 5 nov. | B9741 | Luoyang (LYA/ZHLY) | SR20 (B-9741) | Departed | ||||||
2024 5 nov. | B12FT | First seen near Suining, China | SR20 (B-12FT) | Status N/A | ||||||
2024 4 nov. | Private | N872WT | Livermore, CA (LVK/KLVK) | 18:20 PST | Lake Havasu City, AZ (HII/KHII) | 22:24 MST | SR20 (N872WT) | Est. Arrival 22:24 MST | ||
2024 4 nov. | Private | N21SU | Cedar City, UT (CDC/KCDC) | SR20 (N21SU) | Departed | |||||
2024 5 nov. | OXF8092 | First seen near Mesa, AZ, United States | SR20 (N56WK) | Status N/A | ||||||
2024 4 nov. | Private | N19SU | Cedar City, UT (CDC/KCDC) | 19:15 MST | Delta, UT (DTA/KDTA) | 20:39 MST | SR20 (N19SU) | Est. Arrival 20:39 MST | ||
2024 4 nov. | VAR469 | Goodyear, AZ (GYR/KGYR) | 19:15 MST | Palm Springs, CA (PSP/KPSP) | 20:03 PST | SR20 (N469AV) | Est. Arrival 20:03 PST | |||
2024 4 nov. | Private | N19SU | Cedar City, UT (CDC/KCDC) | 19:15 MST | Delta, UT (DTA/KDTA) | 20:39 MST | SR20 (N19SU) | Est. Arrival 20:39 MST | ||
2024 4 nov. | Private | N33SU | Cedar City, UT (CDC/KCDC) | SR20 (N33SU) | Live | |||||
2024 5 nov. | B124G | Civil Aviation Flight University of China (GHN/ZUGH) | SR20 (B-124G) | Departed | ||||||
2024 4 nov. | Private | N700KP | Bedford, MA (BED/KBED) | Caldwell, NJ (CDW/KCDW) | 23:01 EST | SR20 (N700KP) | Est. Arrival 23:01 EST | |||
2024 4 nov. | VAR413 | Goodyear, AZ (GYR/KGYR) | SR20 (N413AV) | Departed | ||||||
2024 5 nov. | B9580 | First seen near Luoyang, China | SR20 (B-9580) | Status N/A | ||||||
2024 4 nov. | VAR851 | Goodyear, AZ (GYR/KGYR) | 19:10 MST | Tucson, AZ (AVW/KAVQ) | 20:06 MST | SR20 (N851EF) | Est. Arrival 20:06 MST | |||
2024 5 nov. | Private | N458MM | First seen near San Carlos, CA, United States | SR20 (N458MM) | Status N/A | |||||
2024 5 nov. | B12FJ | Civil Aviation Flight University of China (GHN/ZUGH) | SR20 (B-12FJ) | In-flight | ||||||
2024 4 nov. | Private | N15SU | Cedar City, UT (CDC/KCDC) | SR20 (N15SU) | Live |
El historial de vuelos de SR20 está disponible durante un período superior a 7 días con nuestra Básico suscripción. Más detalles aquí
Hay más datos de aeropuertos disponibles para comprar. Consulte nuestra API On Demand