Vuelos
Mapa de calor de itinerario
Flota
UtilizaciĂłn del aviĂłn
EstadĂsticas
Fecha | Vuelo | Origen | STD | Destino | STA | AviĂłn | Estado | DuraciĂłn | Repasar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 23 sep. | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 15:08 CDT | Oakland, CA (OAK/KOAK) | B763 | Estimated | 03h48m | |||
2023 23 sep. | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 12:01 AKDT | Hong Kong (HKG/VHHH) | B77L | Estimated | 10h32m | |||
2023 23 sep. | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 14:59 CDT | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | B77L | Estimated | 08h12m | |||
2023 23 sep. | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 14:31 CDT | Seattle, WA (SEA/KSEA) | MD11 | Estimated | 03h59m | |||
2023 23 sep. | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 14:29 CDT | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | B752 | Estimated | 02h07m | |||
2023 23 sep. | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 14:24 CDT | Washington, VA (IAD/KIAD) | B752 | Estimated | 01h43m | |||
2023 23 sep. | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 14:05 CDT | Miami, FL (MIA/KMIA) | B752 | Estimated | 01h55m | |||
2023 23 sep. | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 14:05 CDT | Boston, MA (BOS/KBOS) | B752 | Estimated | 02h28m | |||
2023 23 sep. | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 15:04 EDT | Seattle, WA (SEA/KSEA) | MD11 | Estimated | 05h10m | |||
2023 23 sep. | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 11:03 AKDT | Seoul (ICN/RKSI) | MD11 | Estimated | 08h23m | |||
2023 23 sep. | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 14:00 CDT | Newark, NJ (EWR/KEWR) | B752 | Estimated | 02h12m | |||
2023 23 sep. | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 14:00 CDT | New York, NY (JFK/KJFK) | B752 | Estimated | 02h07m | |||
2023 23 sep. | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 13:54 CDT | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | B77L | Estimated | 08h12m | |||
2023 23 sep. | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 10:25 AKDT | Osaka (KIX/RJBB) | B77L | Estimated | 07h53m | |||
2023 23 sep. | Oakland, CA (OAK/KOAK) | 10:57 PDT | Ontario, CA (ONT/KONT) | MD11 | Estimated | 00h58m | |||
2023 23 sep. | First seen near Anchorage, AK, United States | B77L (N890FD) | Status N/A | ||||||
2023 23 sep. | First seen near El Segundo, CA, United States | B763 (N284FE) | Status N/A | ||||||
2023 23 sep. | Chicago, IL (ORD/KORD) | Oakland, CA (OAK/KOAK) | B763 (N152FE) | Status N/A | |||||
2023 23 sep. | Miami, FL (MIA/KMIA) | 12:57 EDT | Bogota (BOG/SKBO) | B763 (N130FE) | Est. Arrival 15:17 COT | 03h20m | |||
2023 23 sep. | Richmond, VA (RIC/KRIC) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | B763 (N266FE) | Status N/A | |||||
2023 23 sep. | First seen near Memphis, TN, United States | A306 (N652FE) | Status N/A | ||||||
2023 23 sep. | First seen near Indianapolis, IN, United States | B763 (N150FE) | Status N/A | ||||||
2023 23 sep. | London Stansted (STN/EGSS) | 17:50 BST | Paris (CDG/LFPG) | B763 (N110FE) | Estimated | 00h32m | |||
2023 23 sep. | Washington, VA (IAD/KIAD) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | B763 (N169FE) | Status N/A | |||||
2023 23 sep. | First seen near Oakland, CA, United States | MD11 (N525FE) | Status N/A | ||||||
2023 23 sep. | Seattle, WA (SEA/KSEA) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | MD11 (N594FE) | Status N/A | |||||
2023 23 sep. | First seen near Honolulu, HI, United States | B77L (N851FD) | Status N/A | ||||||
2023 23 sep. | First seen near Indianapolis, IN, United States | B763 (N273FE) | Status N/A | ||||||
2023 23 sep. | First seen near Anchorage, United States | MD11 (N613FE) | Status N/A | ||||||
2023 23 sep. | London Stansted (STN/EGSS) | 18:15 BST | Paris (CDG/LFPG) | B77L (N844FD) | Estimated | 00h52m |
El historial de vuelos de FedEx Express está disponible durante un perĂodo superior a 7 dĂas con nuestra Básico suscripciĂłn. Más detalles aquĂ
Hay más datos de aeropuertos disponibles para comprar. Consulte nuestra API On Demand