Vuelos
Mapa de calor de itinerario
Flota
UtilizaciĂłn del aviĂłn
EstadĂsticas
Fecha | Vuelo | Origen | STD | Destino | STA | AviĂłn | Estado | DuraciĂłn | Repasar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 4 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 06:20 EEST | Prague (PRG/LKPR) | 07:30 CEST | E190 (OH-LKR) | Estimated | 02h10m | ||
2023 4 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 06:20 EEST | Rodes Island (RHO/LGRP) | 10:10 EEST | A321 | Estimated | 03h50m | ||
2023 4 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 06:15 EEST | Palma De Mallorca (PMI/LEPA) | 09:15 CEST | A321 | Estimated | 04h00m | ||
2023 4 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 06:10 EEST | Tallinn (TLL/EETN) | 06:40 EEST | AT72 | Estimated | 00h30m | ||
2023 4 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 06:00 EEST | Oulu / Oulunsalo (OUL/EFOU) | 07:00 EEST | A321 | Estimated | 01h00m | ||
2023 4 oct. | Tallinn (TLL/EETN) | 06:00 EEST | Helsinki (HEL/EFHK) | 06:35 EEST | AT72 | Estimated | 00h35m | ||
2023 4 oct. | Kemi / Tornio (KEM/EFKE) | 06:00 EEST | Kokkola / Kruunupyy (KOK/EFKK) | 06:45 EEST | AT72 | Estimated | 00h45m | ||
2023 3 oct. | New York, NY (JFK/KJFK) | 22:55 EDT | Helsinki (HEL/EFHK) | 14:00 EEST | A333 | Estimated | 08h05m | ||
2023 4 oct. | Kuopio / Siilinjärvi (KUO/EFKU) | 05:50 EEST | Helsinki (HEL/EFHK) | 06:50 EEST | AT72 | Estimated | 01h00m | ||
2023 4 oct. | Oulu / Oulunsalo (OUL/EFOU) | 05:50 EEST | Helsinki (HEL/EFHK) | 06:50 EEST | E190 | Estimated | 01h00m | ||
2023 4 oct. | Vaasa (VAA/EFVA) | 05:50 EEST | Helsinki (HEL/EFHK) | 06:50 EEST | AT72 | Estimated | 01h00m | ||
2023 4 oct. | Jyväskylän Maalaiskunta (JYV/EFJY) | 05:40 EEST | Helsinki (HEL/EFHK) | 06:25 EEST | AT72 | Estimated | 00h45m | ||
2023 4 oct. | Rovaniemi (RVN/EFRO) | 05:35 EEST | Helsinki (HEL/EFHK) | 06:45 EEST | E190 | Estimated | 01h10m | ||
2023 3 oct. | Chicago, IL (ORD/KORD) | 21:30 CDT | Helsinki (HEL/EFHK) | 14:15 EEST | A333 | Estimated | 08h45m | ||
2023 4 oct. | New Delhi (DEL/VIDP) | 07:40 IST | Helsinki (HEL/EFHK) | 14:15 EEST | A359 (OH-LWA) | Estimated | 08h30m | ||
2023 4 oct. | Bangkok (BKK/VTBS) | 07:15 ICT | Helsinki (HEL/EFHK) | 15:35 EEST | A359 (OH-LWM) | Est. Arrival 15:05 EEST | 11h55m | ||
2023 4 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 01:25 EEST | Singapore (SIN/WSSS) | 19:30 SGT | A359 (OH-LWC) | Est. Arrival 19:21 SGT | 12h54m | ||
2023 4 oct. | Kokkola / Kruunupyy (KOK/EFKK) | 01:20 EEST | Kemi / Tornio (KEM/EFKE) | 02:10 EEST | AT75 (OH-ATE) | Landed | 00h37m | ||
2023 3 oct. | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 16:50 CDT | Helsinki (HEL/EFHK) | 10:45 EEST | A359 (OH-LWG) | Est. Arrival 10:17 EEST | 09h29m | ||
2023 4 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 00:35 EEST | Hong Kong (HKG/VHHH) | 17:45 HKT | A359 (OH-LWE) | Est. Arrival 17:48 HKT | 12h08m | ||
2023 4 oct. | Larnaca (LCA/LCLK) | 00:35 EEST | Helsinki (HEL/EFHK) | 05:25 EEST | A321 (OH-LZP) | Est. Arrival 04:51 EEST | 04h02m | ||
2023 4 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 00:05 EEST | Vaasa (VAA/EFVA) | 01:05 EEST | AT75 (OH-ATN) | Landed 00:57 EEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h55m | ||
2023 3 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 23:50 EEST | Oulu / Oulunsalo (OUL/EFOU) | 00:55 EEST | E190 (OH-LKK) | Landed 01:02 EEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h58m | ||
2023 3 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 23:50 EEST | Kokkola / Kruunupyy (KOK/EFKK) | 01:00 EEST | AT75 (OH-ATE) | Landed 00:52 EEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h03m | ||
2023 3 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 23:50 EEST | Jyväskylän Maalaiskunta (JYV/EFJY) | 00:40 EEST | AT75 (OH-ATH) | Landed 00:26 EEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h38m | ||
2023 3 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 23:50 EEST | Tallinn (TLL/EETN) | 00:25 EEST | AT75 (OH-ATP) | Landed 00:37 EEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h35m | ||
2023 3 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 23:45 EEST | Kuopio / Siilinjärvi (KUO/EFKU) | 00:45 EEST | AT75 (OH-ATL) | Landed 00:43 EEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h51m | ||
2023 3 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 23:40 EEST | Stockholm (ARN/ESSA) | 23:50 CEST | AT75 (OH-ATK) | Landed 00:07 CEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h28m | ||
2023 3 oct. | Tallinn (TLL/EETN) | 22:30 EEST | Helsinki (HEL/EFHK) | 23:05 EEST | AT75 (OH-ATE) | Landed 22:55 EEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h31m | ||
2023 3 oct. | Helsinki (HEL/EFHK) | 22:30 EEST | Copenhagen (CPH/EKCH) | 23:10 CEST | E190 (OH-LKN) | Landed 22:58 CEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h42m |
El historial de vuelos de Finnair está disponible durante un perĂodo superior a 7 dĂas con nuestra Básico suscripciĂłn. Más detalles aquĂ
Hay más datos de aeropuertos disponibles para comprar. Consulte nuestra API On Demand