Vuelos
Fecha | Vuelo | Origen | STD | Destino | STA | Avión | Estado | Duración | Repasar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 6 nov. | Ottawa, ON (YOW/CYOW) | 11:25 EST | Chicago, IL (ORD/KORD) | 12:17 CST | E75L | Estimated | 01h42m | ||
2024 6 nov. | Houston, TX (IAH/KIAH) | 09:40 CST | Tucson, AZ (TUS/KTUS) | 11:04 MST | E75L | Estimated | 02h14m | ||
2024 6 nov. | Chicago, IL (ORD/KORD) | 09:20 CST | Colorado Springs, CO (COS/KCOS) | 10:40 MST | E75L | Estimated | 02h10m | ||
2024 6 nov. | Colorado Springs, CO (COS/KCOS) | 08:19 MST | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 09:37 MST | E170 | Estimated | 01h11m | ||
2024 6 nov. | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 10:05 EST | White Plains, NY (HPN/KHPN) | 11:42 EST | CRJ9 | Estimated | 01h19m | ||
2024 6 nov. | Shreveport, LA (SHV/KSHV) | 08:50 CST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 09:46 MST | E75L | Estimated | 01h46m | ||
2024 6 nov. | Chicago, IL (ORD/KORD) | 07:25 CST | Ottawa, ON (YOW/CYOW) | 09:59 EST | E75L | Estimated | 01h24m | ||
2024 6 nov. | Chicago, IL (ORD/KORD) | 07:15 CST | Hartford, CT (BDL/KBDL) | 10:03 EST | E75L | Estimated | 01h38m | ||
2024 6 nov. | Asheville, NC (AVL/KAVL) | 07:00 EST | Chicago, IL (ORD/KORD) | 07:41 CST | E75L | Estimated | 01h31m | ||
2024 5 nov. | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 22:53 PST | Monterey, CA (MRY/KMRY) | 23:40 PST | E170 | Estimated | 00h28m | ||
2024 5 nov. | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 21:30 PST | Medford, OR (MFR/KMFR) | 22:36 PST | E75L | Estimated | 00h56m | ||
2024 5 nov. | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 20:45 MST | Palm Springs, CA (PSP/KPSP) | 21:23 PST | E170 | Estimated | 01h19m | ||
2024 5 nov. | Eugene, OR (EUG/KEUG) | 18:09 PST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 20:13 PST | E170 | Estimated | 01h47m | ||
2024 5 nov. | Charlottesville, VA (CHO/KCHO) | 20:50 EST | Chicago, IL (ORD/KORD) | E75L (N206SY) | Landed 18:56 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h26m | |||
2024 5 nov. | New York, NY (LGA/KLGA) | 20:25 EST | Chicago, IL (ORD/KORD) | 21:32 CST | E75L | Estimated | 01h57m | ||
2024 5 nov. | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 17:05 PST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 18:46 PST | E75L (N404SY) | Est. Arrival 18:45 PST | 01h25m | ||
2024 5 nov. | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 17:00 PST | Ontario, CA (ONT/KONT) | 18:14 PST | E75L | Estimated | 00h53m | ||
2024 5 nov. | Seattle, WA (SEA/KSEA) | San Jose, CA (SJC/KSJC) | E75L (N265SY) | Status N/A | |||||
2024 5 nov. | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 17:59 MST | Colorado Springs, CO (COS/KCOS) | 19:37 MST | E75L (N290SY) | Est. Arrival 19:24 MST | 01h15m | ||
2024 6 nov. | First seen near Chicago, IL, United States | E75L (N106SY) | Status N/A | ||||||
2024 6 nov. | First seen near Chicago, IL, United States | E75L (N134SY) | Status N/A | ||||||
2024 5 nov. | Denver, CO (DEN/KDEN) | 17:50 MST | Boise, ID (BOI/KBOI) | 20:00 MST | E75L (N132SY) | Est. Arrival 19:36 MST | 02h10m | ||
2024 6 nov. | First seen near Chicago, IL, United States | E75L (N203SY) | Status N/A | ||||||
2024 5 nov. | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 18:41 CST | Corpus Christi, TX (CRP/KCRP) | 20:12 CST | CRJ7 (N719SK) | Est. Arrival 20:21 CST | 01h06m | ||
2024 6 nov. | First seen near Chicago, IL, United States | E75L (N209SY) | Status N/A | ||||||
2024 6 nov. | First seen near Chicago, IL, United States | E75L (N602UX) | Status N/A | ||||||
2024 5 nov. | Chicago, IL (ORD/KORD) | 18:35 CST | Saginaw, MI (MBS/KMBS) | 20:57 EST | CRJ2 (N900EV) | Est. Arrival 21:16 EST | 01h22m | ||
2024 5 nov. | Denver, CO (DEN/KDEN) | 17:30 MST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 18:33 PST | CRJ7 (N791SK) | Est. Arrival 18:33 PST | |||
2024 5 nov. | Devils Lake, ND (DVL/KDVL) | 18:27 CST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 19:05 MST | CRJ2 | Est. Arrival 19:05 MST | |||
2024 5 nov. | Chicago, IL (ORD/KORD) | 18:25 CST | Asheville, NC (AVL/KAVL) | 21:18 EST | E75L | Estimated | 01h18m |
El historial de vuelos de Skywest Airlines está disponible durante un período superior a 7 días con nuestra Básico suscripción. Más detalles aquí
Hay más datos de aeropuertos disponibles para comprar. Consulte nuestra API On Demand