Vuelos
Mapa de calor de itinerario
Flota
UtilizaciĂłn del aviĂłn
EstadĂsticas
Fecha | Vuelo | Origen | STD | Destino | STA | AviĂłn | Estado | DuraciĂłn | Repasar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 23 sep. | Athens (ATH/LGAV) | 15:00 EEST | Nice (NCE/LFMN) | PRM1 (D-ITOC) | Landed 17:17 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h16m | |||
2023 23 sep. | Tarbes/Lourdes/Pyrénées (LDE/LFBT) | 13:30 CEST | Palma De Mallorca (PMI/LEPA) | F900 (PH-LAU) | Landed 14:17 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h41m | |||
2023 23 sep. | London Biggin Hill (BQH/EGKB) | 10:00 BST | Tarbes/Lourdes/Pyrénées (LDE/LFBT) | F900 (PH-LAU) | Landed 12:54 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h12m | |||
2023 23 sep. | Budapest (BUD/LHBP) | 05:30 CEST | Amsterdam (AMS/EHAM) | FA7X (PH-AJX) | Landed 07:54 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h32m | |||
2023 22 sep. | First seen near London Biggin Hill, United Kingdom | Last seen near London Biggin Hill, United Kingdom | F900 (PH-LAU) | Status N/A | |||||
2023 22 sep. | Farnborough (FAB/EGLF) | 18:00 BST | Paris (LBG/LFPB) | H25B (D-CETB) | Landed 20:04 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | |||
2023 22 sep. | Weeze (NRN/EDLV) | 16:35 CEST | Farnborough (FAB/EGLF) | H25B (D-CETB) | Landed 17:00 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h59m | |||
2023 22 sep. | Châlons/Vatry (XCR/LFOK) | 10:00 CEST | London Biggin Hill (BQH/EGKB) | F900 (PH-LAU) | Landed 09:40 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | |||
2023 22 sep. | Nice (NCE/LFMN) | 09:35 CEST | Athens (ATH/LGAV) | PRM1 (D-ITOC) | Landed 12:51 EEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h07m | |||
2023 22 sep. | Amsterdam (AMS/EHAM) | 08:00 CEST | Châlons/Vatry (XCR/LFOK) | F900 (PH-LAU) | Landed | 00h41m | |||
2023 22 sep. | Zadar (ZAD/LDZD) | 07:25 CEST | Nice (NCE/LFMN) | PRM1 (D-ITOC) | Landed 08:59 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h16m | |||
2023 21 sep. | Eindhoven (EIN/EHEH) | 13:00 CEST | Palma De Mallorca (PMI/LEPA) | F900 (PH-LAU) | Landed 15:10 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h59m | |||
2023 21 sep. | Rotterdam (RTM/EHRD) | 10:00 CEST | Figari Sud-Corse (FSC/LFKF) | F900 (PH-STB) | Estimated | 01h57m | |||
2023 21 sep. | Rotterdam (RTM/EHRD) | 09:15 CEST | Bastia/Poretta (BIA/LFKB) | F900 (PH-STB) | Landed 11:22 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h36m | |||
2023 21 sep. | Geneva (GVA/LSGG) | 07:00 CEST | Rotterdam (RTM/EHRD) | F900 (PH-STB) | Landed 08:13 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | |||
2023 20 sep. | London Biggin Hill (BQH/EGKB) | 17:20 BST | Eindhoven (EIN/EHEH) | F900 (PH-LAU) | Landed 19:20 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h40m | |||
2023 20 sep. | Budapest (BUD/LHBP) | 15:30 CEST | London Biggin Hill (BQH/EGKB) | F900 (PH-LAU) | Landed 16:55 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h01m | |||
2023 20 sep. | Bucharest (BBU/LRBS) | 09:30 EEST | Budapest (BUD/LHBP) | F900 (PH-LAU) | Landed 11:01 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | |||
2023 19 sep. | First seen near Split, Croatia | Last seen near Zadar, Croatia | PRM1 (D-ITOC) | Status N/A | |||||
2023 19 sep. | Bern (BRN/LSZB) | Last seen near Split, Croatia | PRM1 (D-ITOC) | Landed | |||||
2023 19 sep. | Hamburg (HAM/EDDH) | 09:10 CEST | Bern (BRN/LSZB) | PRM1 (D-ITOC) | Landed 10:31 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | |||
2023 18 sep. | London Biggin Hill (BQH/EGKB) | 19:00 BST | Bucharest (BBU/LRBS) | F900 (PH-LAU) | Landed 23:57 EEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h31m | |||
2023 18 sep. | Frankfurt (FRA/EDDF) | 18:00 CEST | Hamburg (HAM/EDDH) | PRM1 (D-ITOC) | Landed 18:46 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h42m | |||
2023 18 sep. | Nice (NCE/LFMN) | London Biggin Hill (BQH/EGKB) | F900 (PH-LAU) | Landed 16:09 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h27m | ||||
2023 18 sep. | First seen near Geneva, Switzerland | Last seen near Geneva, Switzerland | F900 (PH-STB) | Status N/A | |||||
2023 18 sep. | Bodrum (BJV/LTFE) | 10:00 TRT | Weeze (NRN/EDLV) | F900 (PH-NDK) | Landed 12:21 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h02m | |||
2023 18 sep. | Zurich (ZRH/LSZH) | 08:25 CEST | Frankfurt (FRA/EDDF) | PRM1 (D-ITOC) | Landed 09:37 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h38m | |||
2023 18 sep. | Budapest (BUD/LHBP) | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | FA7X | Landed 03:37 EDT Landing time derived from company/airport information | 09h25m | ||||
2023 17 sep. | Budapest (BUD/LHBP) | 00:00 CEST | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | FA7X (PH-AJX) | Landed 03:34 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 09h22m | |||
2023 17 sep. | Weeze (NRN/EDLV) | 16:59 CEST | Zurich (ZRH/LSZH) | PRM1 (D-ITOC) | Landed 18:08 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m |
El historial de vuelos de Exxaero está disponible durante un perĂodo superior a 7 dĂas con nuestra Básico suscripciĂłn. Más detalles aquĂ
Hay más datos de aeropuertos disponibles para comprar. Consulte nuestra API On Demand