Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI003871 | Argentina | Villa Constitución | Argentina, Villa Constitución | En vivoMLAT | 98 % | 258 | 213 | 85% | 25413 |
#2 | PGANRB400269 | Argentina | Béccar | Argentina, Béccar | En vivoMLAT | 97 % | 299 | 199 | 80% | 24351 |
#3 | PGANRB400268 | Argentina | Vera Department | Argentina, Vera Department | En vivo | 96 % | 307 | 199 | 80% | 23999 |
#4 | PGANRB501448 | Argentina | Jovita | Argentina, Jovita | En vivoMLAT | 98 % | 241 | 198 | 79% | 23646 |
#5 | PGANRB500772 | Argentina | BahÃa Blanca | Argentina, BahÃa Blanca | En vivoMLAT | 98 % | 250 | 188 | 75% | 22859 |
#6 | PGANRB300805 | Argentina | Realico | Argentina, Realico | En vivo | 96 % | 247 | 196 | 78% | 22617 |
#7 | PGANRB501468 | Argentina | Rawson | Argentina, Rawson | En vivoMLAT | 98 % | 245 | 179 | 72% | 21898 |
#8 | PGANRB501188 | Argentina | San Manuel | Argentina, San Manuel | En vivoMLAT | 97 % | 359 | 158 | 63% | 21623 |
#9 | PGANRB501343 | Argentina | General Alvear | Argentina, General Alvear | En vivoMLAT | 98 % | 232 | 174 | 70% | 21168 |
#10 | PGANRB400275 | Argentina | Yerba Buena | Argentina, Yerba Buena | En vivoMLAT | 98 % | 304 | 158 | 63% | 21015 |
#11 | EXTRPI574173 | Argentina | San Nicolás | Argentina, San Nicolás | En vivoMLAT | 98 % | 233 | 172 | 69% | 20995 |
#12 | PGANRB500912 | Argentina | Saladillo | Argentina, Saladillo | En vivoMLAT | 93 % | 258 | 188 | 75% | 20724 |
#13 | PGANRB501461 | Argentina | Intendente Alvear | Argentina, Intendente Alvear | En vivoMLAT | 96 % | 250 | 173 | 69% | 20553 |
#14 | PGANRB500061 | Argentina | Rosario | Argentina, Rosario | En vivo | 98 % | 247 | 161 | 64% | 20208 |
#15 | PGANRB500987 | Argentina | Punta Alta | Argentina, Punta Alta | En vivoMLAT | 98 % | 218 | 164 | 66% | 19939 |
#16 | PGANRB501303 | Argentina | Monte Grande | Argentina, Monte Grande | En vivoMLAT | 96 % | 225 | 160 | 64% | 18894 |
#17 | PP-dn | Argentina | Ezeiza | Argentina, Ezeiza | En vivo | 94 % | 237 | 166 | 66% | 18857 |
#18 | PGANRB501569 | Argentina | Villa Mercedes | Argentina, Villa Mercedes | En vivoMLAT | 98 % | 209 | 151 | 60% | 18518 |
#19 | PGANRB500010 | Argentina | Carlos Casares | Argentina, Carlos Casares | En vivoMLAT | 98 % | 197 | 150 | 60% | 18191 |
#20 | PGANRB114140 | Argentina | Béccar | Argentina, Béccar | En vivo | 85 % | 298 | 187 | 75% | 17818 |
#21 | PGANRB300573 | Argentina | Córdoba | Argentina, Córdoba | En vivoMLAT | 96 % | 206 | 150 | 60% | 17622 |
#22 | EXTRPI009327 | Argentina | Liniers | Argentina, Liniers | En vivo | 98 % | 223 | 138 | 55% | 17538 |
#23 | PGANRB500739 | Argentina | El Soberbio | Argentina, El Soberbio | En vivoMLAT | 98 % | 206 | 134 | 54% | 16827 |
#24 | PGANRB501359 | Argentina | Villa Guillermina | Argentina, Villa Guillermina | En vivoMLAT | 85 % | 254 | 181 | 72% | 16749 |
#25 | PGANRB501038 | Argentina | San Miguel de Tucumán | Argentina, San Miguel de Tucumán | En vivoMLAT | 98 % | 197 | 130 | 52% | 16270 |
#26 | PGANRB501007 | Argentina | Plaza Huincul | Argentina, Plaza Huincul | En vivoMLAT | 98 % | 199 | 125 | 50% | 15828 |
#27 | PGANRB501328 | Argentina | El Palomar | Argentina, El Palomar | En vivoMLAT | 98 % | 183 | 121 | 48% | 15137 |
#28 | EXTRPI009947 | Argentina | Comuna 15 | Argentina, Comuna 15 | En vivo | 98 % | 267 | 104 | 42% | 15118 |
#29 | PGANRB500227 | Argentina | Neuquén | Argentina, Neuquén | En vivoMLAT | 98 % | 217 | 110 | 44% | 14734 |
#30 | PGANRB501529 | Argentina | Guaymallén | Argentina, Guaymallén | En vivoMLAT | 98 % | 195 | 112 | 45% | 14503 |
Estaciones Radarbox - Argentina Clasificación
184
PaÃses con estaciones
228
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.893 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.02 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas