Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI078853 | Australia | Cumbalum, NSW | Australia, Cumbalum, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 234 | 94% | 28218 |
#2 | EXTRPI241455 | Australia | Liverpool, NSW | Australia, Liverpool, NSW | En vivo | 98 % | 299 | 234 | 94% | 28218 |
#3 | EXTRPI546513 | Australia | Thornlands, QLD | Australia, Thornlands, QLD | En vivoMLAT | 98 % | 278 | 224 | 90% | 26854 |
#4 | EXTRPI009967 | Australia | Bakers Creek, QLD | Australia, Bakers Creek, QLD | En vivo | 98 % | 291 | 221 | 88% | 26815 |
#5 | EXTRPI011935 | Australia | Queenscliff, VIC | Australia, Queenscliff, VIC | En vivo | 98 % | 285 | 220 | 88% | 26604 |
#6 | EXTRPI015210 | Australia | Elliston, SA | Australia, Elliston, SA | En vivo | 98 % | 299 | 212 | 85% | 26105 |
#7 | PGANRB500649 | Australia | Devonport, TAS | Australia, Devonport, TAS | En vivoMLAT | 98 % | 364 | 197 | 79% | 25913 |
#8 | EXTRPI009943 | Australia | Greenvale, VIC | Australia, Greenvale, VIC | En vivoMLAT | 98 % | 297 | 208 | 83% | 25682 |
#9 | EXTRPI024652 | Australia | Hurlstone Park, NSW | Australia, Hurlstone Park, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 287 | 207 | 83% | 25394 |
#10 | EXTRPI028790 | Australia | Mypolonga, SA | Australia, Mypolonga, SA | En vivo | 98 % | 279 | 207 | 83% | 25240 |
#11 | EXTRPI008563 | Australia | Rosehill, NSW | Australia, Rosehill, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 294 | 201 | 80% | 24952 |
#12 | EXTRPI044636 | Australia | Panania, NSW | Australia, Panania, NSW | En vivo | 98 % | 298 | 200 | 80% | 24933 |
#13 | EXTRPI015043 | Australia | Hoppers Crossing, VIC | Australia, Hoppers Crossing, VIC | En vivo | 98 % | 257 | 207 | 83% | 24818 |
#14 | EXTRPI021116 | Australia | Schofields, NSW | Australia, Schofields, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 279 | 202 | 81% | 24760 |
#15 | EXTRPI015705 | Australia | North Ryde, NSW | Australia, North Ryde, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 289 | 198 | 79% | 24568 |
#16 | EXTRPI027098 | Australia | Risdon Park, SA | Australia, Risdon Park, SA | En vivoMLAT | 98 % | 296 | 196 | 78% | 24510 |
#17 | EXTRPI028461 | Australia | Blakeview, SA | Australia, Blakeview, SA | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 195 | 78% | 24472 |
#18 | EXTRPI147758 | Australia | Taylors Hill, VIC | Australia, Taylors Hill, VIC | En vivoMLAT | 98 % | 259 | 199 | 80% | 24088 |
#19 | PGANRB400092 | Australia | Alice Springs, NT | Australia, Alice Springs, NT | En vivo | 98 % | 245 | 201 | 80% | 24011 |
#20 | EXTRPI027154 | Australia | Noranda, WA | Australia, Noranda, WA | En vivoMLAT | 98 % | 233 | 203 | 81% | 23973 |
#21 | EXTRPI008575 | Australia | Mount Vernon, NSW | Australia, Mount Vernon, NSW | En vivo | 97 % | 278 | 198 | 79% | 23862 |
#22 | EXTRPI015206 | Australia | Mount Lloyd, TAS | Australia, Mount Lloyd, TAS | En vivo | 97 % | 299 | 193 | 77% | 23787 |
#23 | EXTRPI015975 | Australia | Arana Hills, QLD | Australia, Arana Hills, QLD | En vivoMLAT | 98 % | 298 | 186 | 74% | 23588 |
#24 | PP-f8 | Australia | Hurlstone Park, NSW | Australia, Hurlstone Park, NSW | En vivo | 94 % | 287 | 206 | 82% | 23275 |
#25 | EXTRPI015168 | Australia | Cygnet, TAS | Australia, Cygnet, TAS | En vivo | 98 % | 299 | 180 | 72% | 23031 |
#26 | EXTRPI004025 | Australia | Balga, WA | Australia, Balga, WA | En vivoMLAT | 96 % | 274 | 195 | 78% | 23023 |
#27 | EXTRPI015056 | Australia | Pialba, QLD | Australia, Pialba, QLD | En vivo | 98 % | 298 | 178 | 71% | 22820 |
#28 | EXTRPI000818 | Australia | Mount Kuring-Gai, NSW | Australia, Mount Kuring-Gai, NSW | En vivo | 98 % | 279 | 180 | 72% | 22647 |
#29 | EXTRPI010008 | Australia | Caulfield North, VIC | Australia, Caulfield North, VIC | En vivo | 98 % | 275 | 179 | 72% | 22474 |
#30 | EXTRPI015591 | Australia | Warrnambool, VIC | Australia, Warrnambool, VIC | En vivo | 98 % | 298 | 174 | 70% | 22436 |
Estaciones Radarbox - Australia Clasificación
184
PaÃses con estaciones
229
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.873 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.00 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas