Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB500564 | Finland | Espoo | Finland, Espoo | En vivoMLAT | 98 % | 358 | 268 | 107% | 32616 |
#2 | EXTRPI005008 | Finland | Ã…bo | Finland, Ã…bo | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 275 | 110% | 32155 |
#3 | PGANRB501056 | Finland | Eastern Lapland | Finland, Eastern Lapland | Offline | 98 % | 359 | 224 | 90% | 28410 |
#4 | PGANRB500796 | Finland | Suomussalmi | Finland, Suomussalmi | En vivoMLAT | 98 % | 358 | 220 | 88% | 28006 |
#5 | EXTRPI001871 | Finland | Pori | Finland, Pori | En vivoMLAT | 98 % | 277 | 210 | 84% | 25490 |
#6 | PGANRB113735 | Finland | Helsinki | Finland, Helsinki | En vivo | 97 % | 299 | 208 | 83% | 25198 |
#7 | EXTSHA194287 | Finland | Vilniemi | Finland, Vilniemi | En vivo | 97 % | 299 | 205 | 82% | 24916 |
#8 | EXTRPI015777 | Finland | Kuopio | Finland, Kuopio | En vivoMLAT | 98 % | 292 | 178 | 71% | 22705 |
#9 | EXTRPI005631 | Finland | Kajaani sub-region | Finland, Kajaani sub-region | En vivoMLAT | 98 % | 288 | 175 | 70% | 22340 |
#10 | EXTRPI005698 | Finland | Kajaani | Finland, Kajaani | En vivoMLAT | 98 % | 295 | 159 | 64% | 20938 |
#11 | EXTRPI016277 | Finland | Espoo | Finland, Espoo | En vivoMLAT | 98 % | 239 | 160 | 64% | 19958 |
#12 | EXTRPI001756 | Finland | Kustavi | Finland, Kustavi | En vivoMLAT | 98 % | 293 | 148 | 59% | 19843 |
#13 | PGANRB500724 | Finland | Hollola | Finland, Hollola | En vivoMLAT | 95 % | 353 | 147 | 59% | 19639 |
#14 | EXTRPI015778 | Finland | Kuopio | Finland, Kuopio | En vivoMLAT | 98 % | 241 | 156 | 62% | 19612 |
#15 | EXTRPI027533 | Finland | Kangasala | Finland, Kangasala | En vivo | 98 % | 229 | 133 | 53% | 17173 |
#16 | EXTRPI007243 | Finland | Upper Pirkanmaa | Finland, Upper Pirkanmaa | En vivoMLAT | 98 % | 228 | 130 | 52% | 16866 |
#17 | EXTRPI023803 | Finland | Lahti sub-region | Finland, Lahti sub-region | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 107 | 43% | 16020 |
#18 | EXTRPI002490 | Finland | Vesala | Finland, Vesala | En vivo | 87 % | 239 | 163 | 65% | 15956 |
#19 | EXTRPI034107 | Finland | Hartola | Finland, Hartola | En vivo | 98 % | 226 | 119 | 48% | 15771 |
#20 | EXTRPI009191 | Finland | Jämsä | Finland, Jämsä | En vivoMLAT | 98 % | 176 | 119 | 48% | 14810 |
#21 | EXTRPI015142 | Finland | Kokkola | Finland, Kokkola | En vivoMLAT | 98 % | 224 | 109 | 44% | 14772 |
#22 | EXTRPI015815 | Finland | Raahe | Finland, Raahe | Offline | 98 % | 161 | 106 | 42% | 13274 |
#23 | EXTRPI028533 | Finland | Nummi-Pusula | Finland, Nummi-Pusula | En vivo | 97 % | 179 | 76 | 30% | 10520 |
#24 | EXTRPI008716 | Finland | Salo | Finland, Salo | En vivo | 98 % | 226 | 57 | 23% | 9816 |
#25 | EXTRPI015798 | Finland | Nilsiä | Finland, Nilsiä | En vivo | 97 % | 121 | 54 | 22% | 7359 |
#26 | PGANRB501057 | Finland | Vantaa | Finland, Vantaa | En vivo | 73 % | 287 | 80 | 32% | 7323 |
#27 | EXTRPI004421 | Finland | Helsinki | Finland, Helsinki | En vivoMLAT | 96 % | 160 | 44 | 18% | 7005 |
#28 | EXTRPI009215 | Finland | Jyväskylä | Finland, Jyväskylä | En vivo | 97 % | 146 | 36 | 14% | 6136 |
#29 | EXTRPI027691 | Finland | Espoo | Finland, Espoo | En vivo | 97 % | 105 | 41 | 16% | 5835 |
#30 | EXTRPI004200 | Finland | Helsinki | Finland, Helsinki | En vivo | 86 % | 172 | 19 | 8% | 3950 |
Estaciones Radarbox - Finland Clasificación
184
PaÃses con estaciones
229
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.876 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.01 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas