Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI004704 | Germany | Husum | Germany, Husum | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 279 | 112% | 32539 |
#2 | EXTRPI004735 | Germany | Kiel | Germany, Kiel | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 266 | 106% | 31291 |
#3 | EXTRPI000209 | Germany | Geeste | Germany, Geeste | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 262 | 105% | 30907 |
#4 | EXTRPI027234 | Germany | Haselau | Germany, Haselau | En vivo | 98 % | 299 | 256 | 102% | 30330 |
#5 | EXTRPI027916 | Germany | Leuna | Germany, Leuna | En vivoMLAT | 98 % | 286 | 252 | 101% | 29697 |
#6 | EXTRPI000440 | Germany | Lehrte | Germany, Lehrte | En vivoMLAT | 98 % | 294 | 244 | 98% | 29082 |
#7 | EXTRPI026970 | Germany | Miltenberg | Germany, Miltenberg | En vivo | 98 % | 299 | 243 | 97% | 29082 |
#8 | EXTRPI028614 | Germany | Tangstedt | Germany, Tangstedt | En vivo | 98 % | 299 | 235 | 94% | 28314 |
#9 | EXTRPI008664 | Germany | Külsheim | Germany, Külsheim | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 229 | 92% | 27737 |
#10 | EXTRPI004252 | Germany | Langenhagen | Germany, Langenhagen | En vivoMLAT | 98 % | 266 | 226 | 90% | 26815 |
#11 | EXTRPI012510 | Germany | Altdorf | Germany, Altdorf | En vivo | 98 % | 284 | 221 | 88% | 26681 |
#12 | EXTRPI008588 | Germany | Nürnberg | Germany, Nürnberg | En vivo | 98 % | 273 | 222 | 89% | 26566 |
#13 | EXTRPI007508 | Germany | Plattling | Germany, Plattling | En vivo | 98 % | 297 | 216 | 86% | 26450 |
#14 | EXTRPI028289 | Germany | Dresden | Germany, Dresden | En vivo | 98 % | 298 | 214 | 86% | 26278 |
#15 | EXTSHA193102 | Germany | Hainewalde | Germany, Hainewalde | En vivo | 95 % | 300 | 229 | 92% | 26083 |
#16 | EXTRPI007504 | Germany | Plattling | Germany, Plattling | En vivo | 98 % | 296 | 212 | 85% | 26047 |
#17 | EXTRPI004904 | Germany | Buchloe | Germany, Buchloe | En vivoMLAT | 98 % | 281 | 209 | 84% | 25471 |
#18 | EXTRPI015417 | Germany | Mönchengladbach | Germany, Mönchengladbach | En vivoMLAT | 98 % | 278 | 205 | 82% | 25029 |
#19 | EXTRPI014792 | Germany | Rangsdorf | Germany, Rangsdorf | En vivo | 98 % | 299 | 200 | 80% | 24952 |
#20 | EXTRPI027115 | Germany | Ennepetal | Germany, Ennepetal | Offline | 97 % | 298 | 203 | 81% | 24709 |
#21 | EXTRPI028720 | Germany | Hohenlockstedt | Germany, Hohenlockstedt | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 196 | 78% | 24568 |
#22 | EXTRPI002053 | Germany | Geilenkirchen | Germany, Geilenkirchen | En vivo | 98 % | 297 | 196 | 78% | 24530 |
#23 | EXTRPI009914 | Germany | Altenberg | Germany, Altenberg | En vivo | 98 % | 298 | 195 | 78% | 24453 |
#24 | EXTRPI028446 | Germany | Dresden | Germany, Dresden | En vivo | 95 % | 298 | 210 | 84% | 24332 |
#25 | PGANRB501315 | Germany | Heroldsberg | Germany, Heroldsberg | En vivoMLAT | 98 % | 295 | 194 | 78% | 24299 |
#26 | EXTRPI009206 | Germany | Leipzig | Germany, Leipzig | En vivo | 95 % | 296 | 210 | 84% | 24296 |
#27 | EXTRPI021309 | Germany | Hof | Germany, Hof | En vivo | 98 % | 257 | 199 | 80% | 24049 |
#28 | EXTRPI007552 | Germany | Oldendorf | Germany, Oldendorf | En vivo | 98 % | 281 | 193 | 77% | 23934 |
#29 | EXTRPI000863 | Germany | Tostedt | Germany, Tostedt | En vivoMLAT | 98 % | 295 | 189 | 76% | 23819 |
#30 | EXTRPI027414 | Germany | Radbruch | Germany, Radbruch | En vivo | 98 % | 239 | 200 | 80% | 23800 |
Estaciones Radarbox - Germany Clasificación
184
PaÃses con estaciones
229
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.886 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.02 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas