Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 294 | 118% | 33980 |
#2 | EXTRPI009828 | India | Thiruvallur | India, Thiruvallur | En vivo | 97 % | 289 | 238 | 95% | 27833 |
#3 | PGANRB501302 | India | Durgapur | India, Durgapur | En vivo | 98 % | 291 | 223 | 89% | 27007 |
#4 | PGANRB501313 | India | Chennai | India, Chennai | En vivoMLAT | 93 % | 345 | 235 | 94% | 26294 |
#5 | EXTRPI014616 | India | Chennai | India, Chennai | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 206 | 82% | 25528 |
#6 | EXTRPI016432 | India | Ludhiana | India, Ludhiana | En vivoMLAT | 97 % | 299 | 209 | 84% | 25292 |
#7 | PGANRB600013 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | En vivo | 98 % | 236 | 211 | 84% | 24799 |
#8 | PGANRB501355 | India | New Delhi | India, New Delhi | En vivoMLAT | 98 % | 318 | 194 | 78% | 24741 |
#9 | EXTRPI001776 | India | New Delhi | India, New Delhi | En vivo | 95 % | 299 | 213 | 85% | 24621 |
#10 | EXTRPI010435 | India | Kattuvilai | India, Kattuvilai | En vivo | 98 % | 283 | 198 | 79% | 24453 |
#11 | PGANRB501009 | India | Bhuj | India, Bhuj | En vivo | 98 % | 357 | 183 | 73% | 24434 |
#12 | PGANRB501074 | India | Barrackpore | India, Barrackpore | En vivoMLAT | 98 % | 271 | 197 | 79% | 24126 |
#13 | PGANRB600011 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | En vivo | 95 % | 285 | 204 | 82% | 23556 |
#14 | EXTRPI005257 | India | New Delhi | India, New Delhi | En vivoMLAT | 93 % | 287 | 213 | 85% | 23388 |
#15 | EXTRPI009240 | India | Bengaluru | India, Bengaluru | En vivoMLAT | 98 % | 234 | 196 | 78% | 23320 |
#16 | PGANRB300896 | India | Kolkata | India, Kolkata | En vivo | 98 % | 375 | 167 | 67% | 23243 |
#17 | EXTRPI576541 | India | Secunderabad | India, Secunderabad | En vivoMLAT | 98 % | 239 | 178 | 71% | 21687 |
#18 | PGANRB501411 | India | Vadodara | India, Vadodara | En vivo | 98 % | 238 | 170 | 68% | 20899 |
#19 | EXTRPI015283 | India | Ludhiana | India, Ludhiana | En vivoMLAT | 97 % | 299 | 154 | 62% | 20117 |
#20 | PGANRB400109 | India | Ahmedabad | India, Ahmedabad | En vivoMLAT | 85 % | 298 | 217 | 87% | 19985 |
#21 | PGANRB501555 | India | Thiruvananthapuram | India, Thiruvananthapuram | En vivoMLAT | 98 % | 252 | 157 | 63% | 19920 |
#22 | EXTRPI012425 | India | Noida | India, Noida | En vivoMLAT | 95 % | 274 | 150 | 60% | 18484 |
#23 | EXTRPI014896 | India | Udaipur | India, Udaipur | En vivoMLAT | 98 % | 218 | 147 | 59% | 18306 |
#24 | EXTRPI025871 | India | Nagercoil | India, Nagercoil | En vivo | 98 % | 248 | 140 | 56% | 18210 |
#25 | PGANRB500407 | India | Bengaluru | India, Bengaluru | En vivoMLAT | 98 % | 238 | 134 | 54% | 17442 |
#26 | PGANRB600012 | India | Mumbai | India, Mumbai | En vivo | 98 % | 238 | 131 | 52% | 17154 |
#27 | PGANRB500600 | India | Jharsuguda | India, Jharsuguda | En vivoMLAT | 94 % | 246 | 144 | 58% | 17072 |
#28 | EXTRPI000231 | India | Kudassanad | India, Kudassanad | En vivoMLAT | 98 % | 243 | 129 | 52% | 17058 |
#29 | EXTRPI015246 | India | Pimpri-Chinchwad | India, Pimpri-Chinchwad | En vivo | 98 % | 238 | 128 | 51% | 16866 |
#30 | PGANRB501406 | India | Lakshmipur | India, Lakshmipur | En vivoMLAT | 90 % | 236 | 148 | 59% | 15812 |
Estaciones Radarbox - India Clasificación
184
PaÃses con estaciones
228
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.886 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.02 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas