Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI016242 | Japan | Naha | Japan, Naha | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 264 | 106% | 31099 |
#2 | EXTRPI252158 | Japan | Naha | Japan, Naha | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 229 | 92% | 27737 |
#3 | EXTRPI007404 | Japan | Nagoya | Japan, Nagoya | En vivoMLAT | 98 % | 295 | 196 | 78% | 24491 |
#4 | PGANRB400430 | Japan | Iki-shi | Japan, Iki-shi | En vivo | 98 % | 296 | 194 | 78% | 24318 |
#5 | EXTRPI027141 | Japan | Yokohama | Japan, Yokohama | En vivoMLAT | 98 % | 290 | 195 | 78% | 24299 |
#6 | EXTRPI251919 | Japan | Takahama | Japan, Takahama | En vivoMLAT | 98 % | 262 | 200 | 80% | 24241 |
#7 | EXTRPI027079 | Japan | Yokohama | Japan, Yokohama | En vivoMLAT | 98 % | 292 | 193 | 77% | 24145 |
#8 | EXTRPI027138 | Japan | Yokohama | Japan, Yokohama | En vivoMLAT | 98 % | 290 | 192 | 77% | 24011 |
#9 | EXTRPI015430 | Japan | Hino | Japan, Hino | En vivoMLAT | 98 % | 278 | 189 | 76% | 23492 |
#10 | EXTRPI001072 | Japan | Kashiwa | Japan, Kashiwa | En vivoMLAT | 98 % | 297 | 179 | 72% | 22897 |
#11 | EXTRPI010685 | Japan | Shibuya City | Japan, Shibuya City | En vivo | 98 % | 277 | 176 | 70% | 22225 |
#12 | EXTRPI008616 | Japan | Kuki | Japan, Kuki | En vivoMLAT | 98 % | 231 | 177 | 71% | 21437 |
#13 | EXTRPI009899 | Japan | Machida | Japan, Machida | En vivoMLAT | 98 % | 271 | 166 | 66% | 21149 |
#14 | EXTRPI004393 | Japan | Hamamatsu | Japan, Hamamatsu | En vivoMLAT | 96 % | 240 | 171 | 68% | 20184 |
#15 | EXTRPI005876 | Japan | Kobe | Japan, Kobe | En vivo | 98 % | 271 | 154 | 62% | 19997 |
#16 | EXTRPI027140 | Japan | Nagaoka | Japan, Nagaoka | Sin datos | 98 % | 299 | 146 | 58% | 19766 |
#17 | EXTRPI015563 | Japan | Tsuruoka | Japan, Tsuruoka | En vivoMLAT | 98 % | 228 | 160 | 64% | 19747 |
#18 | EXTRPI007626 | Japan | Uruma | Japan, Uruma | En vivoMLAT | 98 % | 227 | 160 | 64% | 19728 |
#19 | EXTRPI009352 | Japan | Saitama | Japan, Saitama | En vivoMLAT | 98 % | 214 | 162 | 65% | 19670 |
#20 | EXTRPI012968 | Japan | Ishinomaki | Japan, Ishinomaki | En vivo | 90 % | 299 | 183 | 73% | 19668 |
#21 | EXTRPI003174 | Japan | Konosu | Japan, Konosu | En vivo | 98 % | 219 | 160 | 64% | 19574 |
#22 | EXTRPI026801 | Japan | Toda | Japan, Toda | En vivoMLAT | 98 % | 274 | 148 | 59% | 19478 |
#23 | EXTRPI010306 | Japan | Edogawa City | Japan, Edogawa City | En vivo | 98 % | 299 | 139 | 56% | 19094 |
#24 | PGANRB500603 | Japan | Kunitachi | Japan, Kunitachi | En vivoMLAT | 98 % | 303 | 137 | 55% | 18979 |
#25 | EXTRPI004409 | Japan | Ota City | Japan, Ota City | En vivoMLAT | 98 % | 274 | 140 | 56% | 18710 |
#26 | EXTRPI014589 | Japan | Saitama | Japan, Saitama | En vivoMLAT | 98 % | 238 | 147 | 59% | 18690 |
#27 | EXTRPI005589 | Japan | Miyazaki | Japan, Miyazaki | En vivo | 98 % | 298 | 132 | 53% | 18402 |
#28 | EXTRPI028130 | Japan | Fujisaki | Japan, Fujisaki | En vivoMLAT | 98 % | 220 | 147 | 59% | 18345 |
#29 | EXTRPI015125 | Japan | Joyo | Japan, Joyo | En vivo | 98 % | 220 | 146 | 58% | 18249 |
#30 | EXTRPI015775 | Japan | Nagahama | Japan, Nagahama | En vivoMLAT | 98 % | 257 | 138 | 55% | 18191 |
Estaciones Radarbox - Japan Clasificación
184
PaÃses con estaciones
229
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.880 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.01 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas