Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI002036 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 272 | 109% | 31867 |
#2 | EXTRPI560131 | Poland | Warszawa | Poland, Warszawa | En vivo | 98 % | 299 | 267 | 107% | 31387 |
#3 | EXTRPI026777 | Poland | Braniewo | Poland, Braniewo | En vivo | 98 % | 299 | 260 | 104% | 30715 |
#4 | EXTSHA007284 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | En vivo | 97 % | 299 | 265 | 106% | 30561 |
#5 | EXTRPI005635 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | En vivo | 98 % | 299 | 258 | 103% | 30523 |
#6 | EXTSHA193026 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | En vivo | 98 % | 299 | 256 | 102% | 30330 |
#7 | EXTRPI001502 | Poland | Warszawa | Poland, Warszawa | En vivo | 98 % | 299 | 250 | 100% | 29754 |
#8 | EXTRPI027036 | Poland | Åšroda Wielkopolska | Poland, Åšroda Wielkopolska | En vivoMLAT | 98 % | 296 | 240 | 96% | 28736 |
#9 | EXTRPI064908 | Poland | Poznań | Poland, Poznań | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 237 | 95% | 28506 |
#10 | EXTRPI003332 | Poland | Warszawa | Poland, Warszawa | Offline | 96 % | 299 | 243 | 97% | 27907 |
#11 | EXTRPI003558 | Poland | Rybie | Poland, Rybie | En vivo | 98 % | 299 | 229 | 92% | 27737 |
#12 | EXTRPI009835 | Poland | Klępie Górne | Poland, Klępie Górne | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 226 | 90% | 27449 |
#13 | EXTRPI003647 | Poland | Poznań | Poland, Poznań | En vivoMLAT | 90 % | 299 | 277 | 111% | 27282 |
#14 | EXTRPI001908 | Poland | Radom | Poland, Radom | En vivoMLAT | 98 % | 297 | 218 | 87% | 26642 |
#15 | EXTRPI020475 | Poland | Gronowo Górne | Poland, Gronowo Górne | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 215 | 86% | 26393 |
#16 | EXTRPI005261 | Poland | Somonino | Poland, Somonino | En vivoMLAT | 98 % | 298 | 215 | 86% | 26374 |
#17 | EXTRPI000259 | Poland | Warszawa | Poland, Warszawa | En vivo | 98 % | 299 | 212 | 85% | 26105 |
#18 | EXTRPI007212 | Poland | Wrocław | Poland, Wrocław | En vivo | 98 % | 299 | 212 | 85% | 26105 |
#19 | EXTRPI102400 | Poland | Czechowice-Dziedzice | Poland, Czechowice-Dziedzice | En vivoMLAT | 98 % | 298 | 212 | 85% | 26085 |
#20 | EXTRPI551132 | Poland | Warszawa | Poland, Warszawa | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 211 | 84% | 26009 |
#21 | EXTRPI010646 | Poland | Wrocław | Poland, Wrocław | En vivoMLAT | 98 % | 295 | 209 | 84% | 25740 |
#22 | EXTRPI001841 | Poland | Granice | Poland, Granice | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 208 | 83% | 25721 |
#23 | EXTRPI147018 | Poland | Skierniewice | Poland, Skierniewice | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 207 | 83% | 25624 |
#24 | EXTRPI015003 | Poland | Lubejki | Poland, Lubejki | En vivoMLAT | 98 % | 297 | 207 | 83% | 25586 |
#25 | PGANRB500177 | Poland | Strzelce Krajeńskie | Poland, Strzelce Krajeńskie | En vivo | 97 % | 298 | 206 | 82% | 24991 |
#26 | EXTRPI252010 | Poland | Miasteczko ÅšlÄ…skie | Poland, Miasteczko ÅšlÄ…skie | En vivo | 98 % | 299 | 198 | 79% | 24760 |
#27 | EXTRPI010477 | Poland | Bibice | Poland, Bibice | En vivoMLAT | 98 % | 297 | 198 | 79% | 24722 |
#28 | EXTRPI016357 | Poland | Szczytno | Poland, Szczytno | En vivoMLAT | 97 % | 295 | 189 | 76% | 23335 |
#29 | EXTRPI008569 | Poland | Ostrołęka | Poland, Ostrołęka | En vivo | 98 % | 299 | 183 | 73% | 23320 |
#30 | EXTRPI002137 | Poland | Zielona Góra | Poland, Zielona Góra | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 179 | 72% | 22935 |
Estaciones Radarbox - Poland Clasificación
184
PaÃses con estaciones
228
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.886 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.02 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas