Clasificación | estación | País | Ciudad | País | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI016067 | Slovakia | Bratislava V | Slovakia, Bratislava V | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 223 | 89% | 27161 |
#2 | EXTRPI010430 | Slovakia | Bratislava II | Slovakia, Bratislava II | En vivo | 98 % | 280 | 198 | 79% | 24395 |
#3 | EXTRPI015048 | Slovakia | Slovenský Grob | Slovakia, Slovenský Grob | En vivoMLAT | 98 % | 277 | 187 | 75% | 23281 |
#4 | EXTRPI009149 | Slovakia | Bratislava | Slovakia, Bratislava | En vivo | 98 % | 299 | 180 | 72% | 23031 |
#5 | EXTRPI576303 | Slovakia | Bratislava III | Slovakia, Bratislava III | En vivoMLAT | 98 % | 296 | 177 | 71% | 22686 |
#6 | EXTRPI000766 | Slovakia | Branč | Slovakia, Branč | En vivoMLAT | 98 % | 253 | 169 | 68% | 21091 |
#7 | EXTRPI005843 | Slovakia | Ilava | Slovakia, Ilava | En vivo | 98 % | 298 | 140 | 56% | 19171 |
#8 | EXTRPI004892 | Slovakia | Hviezdoslavov | Slovakia, Hviezdoslavov | En vivo | 98 % | 293 | 138 | 55% | 18882 |
#9 | EXTRPI001051 | Slovakia | Lehota pod Vtáčnikom | Slovakia, Lehota pod Vtáčnikom | En vivoMLAT | 98 % | 276 | 131 | 52% | 17884 |
#10 | EXTRPI007172 | Slovakia | Malé Chyndice | Slovakia, Malé Chyndice | En vivo | 98 % | 216 | 124 | 50% | 16059 |
#11 | EXTRPI010525 | Slovakia | Bratislava IV | Slovakia, Bratislava IV | En vivoMLAT | 98 % | 252 | 112 | 45% | 15598 |
#12 | EXTRPI016175 | Slovakia | Košice IV | Slovakia, Košice IV | En vivoMLAT | 98 % | 283 | 104 | 42% | 15425 |
#13 | EXTRPI252154 | Slovakia | Stropkov | Slovakia, Stropkov | En vivoMLAT | 98 % | 267 | 107 | 43% | 15406 |
#14 | EXTRPI015988 | Slovakia | Dobrohošť | Slovakia, Dobrohošť | En vivoMLAT | 98 % | 210 | 115 | 46% | 15079 |
#15 | PGANRB400419 | Slovakia | Púchov | Slovakia, Púchov | En vivo | 98 % | 294 | 92 | 37% | 14484 |
#16 | EXTRPI010432 | Slovakia | Bratislava II | Slovakia, Bratislava II | En vivo | 98 % | 195 | 109 | 44% | 14215 |
#17 | EXTRPI546872 | Slovakia | Snina | Slovakia, Snina | En vivo | 98 % | 297 | 78 | 31% | 13197 |
#18 | EXTRPI008630 | Slovakia | Stará Ľubovňa | Slovakia, Stará Ľubovňa | En vivoMLAT | 97 % | 284 | 78 | 31% | 12684 |
#19 | EXTRPI014914 | Slovakia | Senec | Slovakia, Senec | En vivo | 98 % | 149 | 102 | 41% | 12659 |
#20 | EXTRPI003965 | Slovakia | Ražňany | Slovakia, Ražňany | En vivo | 98 % | 193 | 93 | 37% | 12640 |
#21 | EXTRPI002403 | Slovakia | Banská Bystrica | Slovakia, Banská Bystrica | En vivoMLAT | 98 % | 263 | 77 | 31% | 12448 |
#22 | EXTRPI027136 | Slovakia | Žilina | Slovakia, Žilina | En vivo | 95 % | 192 | 92 | 37% | 11770 |
#23 | EXTRPI000787 | Slovakia | Košice I | Slovakia, Košice I | Offline | 95 % | 149 | 87 | 35% | 10542 |
#24 | EXTRPI015289 | Slovakia | Žilina | Slovakia, Žilina | En vivo | 98 % | 132 | 59 | 24% | 8203 |
#25 | EXTRPI015629 | Slovakia | Prievidza | Slovakia, Prievidza | En vivo | 98 % | 128 | 52 | 21% | 7454 |
#26 | EXTRPI020830 | Slovakia | Senec | Slovakia, Senec | En vivoMLAT | 94 % | 97 | 55 | 22% | 6575 |
#27 | PGANRB400575 | Slovakia | Prešov | Slovakia, Prešov | En vivoMLAT | 97 % | 46 | 25 | 10% | 3219 |
#28 | EXTRPI009198 | Slovakia | Senec | Slovakia, Senec | En vivoMLAT | 97 % | 15 | 2 | 1% | 471 |
#29 | EXTSHA197202 | Slovakia | Galanta | Slovakia, Galanta | Offline | 1 % | 162 | 66 | 26% | 2 |
#30 | EXTRPI007315 | Slovakia | Žilina | Slovakia, Žilina | Offline | 0 % | 73 | 10 | 4% | 1 |
Estaciones Radarbox - Slovakia Clasificación
184
Países con estaciones
228
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 días
30,505
Estaciones totales
6.888 mil
Mensajes ADS-B por día
promedio de los últimos 30 días
7.02 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 días