Clasificación | estación | País | Ciudad | País | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI028547 | Spain | Bollullos de la Mitación | Spain, Bollullos de la Mitación | Offline | 95 % | 299 | 266 | 106% | 29404 |
#2 | EXTRPI005751 | Spain | Orihuela | Spain, Orihuela | En vivo | 98 % | 299 | 226 | 90% | 27449 |
#3 | EXTRPI007140 | Spain | Orusco de Tajuña | Spain, Orusco de Tajuña | En vivoMLAT | 98 % | 300 | 206 | 82% | 25548 |
#4 | EXTRPI005759 | Spain | La Línea de la Concepción | Spain, La Línea de la Concepción | En vivo | 98 % | 299 | 195 | 78% | 24472 |
#5 | EXTRPI010058 | Spain | Vinaròs | Spain, Vinaròs | En vivoMLAT | 96 % | 299 | 205 | 82% | 24405 |
#6 | PGANRB504519 | Spain | Tías | Spain, Tías | En vivo | 97 % | 345 | 183 | 73% | 23712 |
#7 | EXTRPI125876 | Spain | A Coruña | Spain, A Coruña | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 187 | 75% | 23704 |
#8 | EXTRPI004886 | Spain | Murcia | Spain, Murcia | En vivo | 98 % | 299 | 184 | 74% | 23416 |
#9 | EXTRPI001048 | Spain | Almería | Spain, Almería | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 183 | 73% | 23320 |
#10 | EXTRPI011185 | Spain | Osorno | Spain, Osorno | En vivoMLAT | 98 % | 235 | 189 | 76% | 22666 |
#11 | EXTRPI014801 | Spain | Colmenar Viejo | Spain, Colmenar Viejo | En vivo | 98 % | 293 | 177 | 71% | 22628 |
#12 | EXTSHA193167 | Spain | Arrieta | Spain, Arrieta | En vivo | 92 % | 299 | 207 | 83% | 22583 |
#13 | EXTRPI004335 | Spain | Telde | Spain, Telde | En vivo | 98 % | 299 | 175 | 70% | 22551 |
#14 | EXTRPI003429 | Spain | Rafelcofer | Spain, Rafelcofer | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 172 | 69% | 22263 |
#15 | EXTRPI003310 | Spain | Águilas | Spain, Águilas | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 170 | 68% | 22071 |
#16 | EXTRPI028116 | Spain | Cartagena | Spain, Cartagena | En vivo | 96 % | 299 | 179 | 72% | 22009 |
#17 | EXTRPI021528 | Spain | Barcelona | Spain, Barcelona | En vivo | 98 % | 299 | 165 | 66% | 21591 |
#18 | PGANRB501251 | Spain | Marbella | Spain, Marbella | En vivoMLAT | 98 % | 358 | 150 | 60% | 21283 |
#19 | EXTRPI004488 | Spain | Pozo Izquierdo | Spain, Pozo Izquierdo | En vivoMLAT | 98 % | 265 | 168 | 67% | 21226 |
#20 | EXTRPI002634 | Spain | Culleredo | Spain, Culleredo | En vivoMLAT | 96 % | 299 | 166 | 66% | 20811 |
#21 | EXTRPI007619 | Spain | Palma | Spain, Palma | En vivoMLAT | 98 % | 261 | 161 | 64% | 20477 |
#22 | EXTRPI553772 | Spain | Nerja | Spain, Nerja | En vivo | 96 % | 299 | 159 | 64% | 20166 |
#23 | EXTRPI021185 | Spain | Barcelona | Spain, Barcelona | En vivo | 98 % | 298 | 149 | 60% | 20035 |
#24 | EXTRPI000733 | Spain | Almería | Spain, Almería | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 148 | 59% | 19958 |
#25 | EXTRPI004300 | Spain | Pioz | Spain, Pioz | En vivoMLAT | 85 % | 298 | 216 | 86% | 19913 |
#26 | EXTRPI015942 | Spain | Berja | Spain, Berja | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 147 | 59% | 19862 |
#27 | PGANRB500802 | Spain | Vinaròs | Spain, Vinaròs | En vivoMLAT | 88 % | 346 | 185 | 74% | 19686 |
#28 | PGANRB500910 | Spain | Santa Cruz de Tenerife | Spain, Santa Cruz de Tenerife | En vivoMLAT | 98 % | 337 | 137 | 55% | 19632 |
#29 | EXTRPI011435 | Spain | Cabanillas del Campo | Spain, Cabanillas del Campo | En vivoMLAT | 98 % | 224 | 155 | 62% | 19190 |
#30 | EXTRPI079931 | Spain | Teià | Spain, Teià | En vivo | 97 % | 299 | 143 | 57% | 19082 |
Estaciones Radarbox - Spain Clasificación
184
Países con estaciones
229
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 días
30,505
Estaciones totales
6.881 mil
Mensajes ADS-B por día
promedio de los últimos 30 días
7.01 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 días