Clasificación | estación | País | Ciudad | País | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI015910 | Thailand | Bangkok | Thailand, Bangkok | En vivoMLAT | 98 % | 296 | 225 | 90% | 27296 |
#2 | EXTRPI004470 | Thailand | Thawi Watthana | Thailand, Thawi Watthana | En vivoMLAT | 98 % | 273 | 207 | 83% | 25125 |
#3 | PGANRB501577 | Thailand | ตำบล ปากเกร็ด | Thailand, ตำบล ปากเกร็ด | En vivoMLAT | 98 % | 241 | 172 | 69% | 21149 |
#4 | EXTRPI004216 | Thailand | Thawi Watthana | Thailand, Thawi Watthana | En vivoMLAT | 95 % | 251 | 168 | 67% | 19694 |
#5 | PGANRB501558 | Thailand | Tambon Na Chak | Thailand, Tambon Na Chak | En vivoMLAT | 98 % | 230 | 143 | 57% | 18153 |
#6 | PGANRB504556 | Thailand | Amphoe Phunphin | Thailand, Amphoe Phunphin | En vivo | 98 % | 214 | 144 | 58% | 17941 |
#7 | EXTRPI252140 | Thailand | Racha Thewa | Thailand, Racha Thewa | En vivoMLAT | 96 % | 216 | 151 | 60% | 17898 |
#8 | EXTRPI023778 | Thailand | Suan Luang | Thailand, Suan Luang | En vivo | 98 % | 185 | 131 | 52% | 16136 |
#9 | PGANRB501023 | Thailand | Tambon Chalong | Thailand, Tambon Chalong | En vivoMLAT | 98 % | 269 | 110 | 44% | 15732 |
#10 | PGANRB300308 | Thailand | Bangkok | Thailand, Bangkok | En vivoMLAT | 98 % | 218 | 115 | 46% | 15233 |
#11 | EXTRPI015607 | Thailand | Bangkok | Thailand, Bangkok | En vivo | 98 % | 193 | 106 | 42% | 13888 |
#12 | PGANRB400424 | Thailand | Tambon Mae Faek | Thailand, Tambon Mae Faek | Sin datos | 88 % | 250 | 126 | 50% | 13630 |
#13 | EXTRPI015895 | Thailand | Pathum Wan | Thailand, Pathum Wan | En vivo | 93 % | 222 | 108 | 43% | 13182 |
#14 | EXTRPI011385 | Thailand | Bangkok | Thailand, Bangkok | En vivoMLAT | 96 % | 157 | 91 | 36% | 11281 |
#15 | EXTRPI251911 | Thailand | Bangkok | Thailand, Bangkok | En vivo | 98 % | 216 | 74 | 30% | 11257 |
#16 | EXTRPI004516 | Thailand | Tambon Klang Daet | Thailand, Tambon Klang Daet | En vivo | 97 % | 180 | 65 | 26% | 9504 |
#17 | EXTRPI574263 | Thailand | Ko Tao | Thailand, Ko Tao | En vivo | 89 % | 232 | 68 | 27% | 9063 |
#18 | EXTRPI147766 | Thailand | Muang Pattaya | Thailand, Muang Pattaya | En vivoMLAT | 98 % | 114 | 63 | 25% | 8241 |
#19 | EXTRPI015360 | Thailand | Muang Pattaya | Thailand, Muang Pattaya | En vivo | 95 % | 129 | 64 | 26% | 8105 |
#20 | EXTRPI007235 | Thailand | Tambon Khlong Nung | Thailand, Tambon Khlong Nung | En vivo | 90 % | 97 | 47 | 19% | 5379 |
#21 | PGANRB114004 | Thailand | Bangkok | Thailand, Bangkok | Offline | 57 % | 184 | 109 | 44% | 4738 |
#22 | EXTRPI574383 | Thailand | Bang Rak | Thailand, Bang Rak | En vivo | 98 % | 98 | 29 | 12% | 4669 |
#23 | EXTRPI576691 | Thailand | Amphoe Mueang Chiang Rai | Thailand, Amphoe Mueang Chiang Rai | En vivoMLAT | 96 % | 78 | 31 | 12% | 4296 |
#24 | PGANRB501630 | Thailand | Suan Luang | Thailand, Suan Luang | En vivo | 33 % | 318 | 213 | 85% | 3013 |
#25 | EXTRPI004227 | Thailand | Thawi Watthana | Thailand, Thawi Watthana | En vivoMLAT | 98 % | 49 | 20 | 8% | 2863 |
#26 | EXTRPI006105 | Thailand | Chok Chai | Thailand, Chok Chai | Sin datos | 97 % | 35 | 18 | 7% | 2353 |
#27 | EXTRPI016042 | Thailand | Thanthap Akat | Thailand, Thanthap Akat | En vivo | 97 % | 29 | 8 | 3% | 1299 |
#28 | EXTRPI000702 | Thailand | Tambon Patong | Thailand, Tambon Patong | Offline | 0 % | 90 | 8 | 3% | 1 |
#29 | EXTRPI001586 | Thailand | Krung Thep Maha Nakhon | Thailand, Krung Thep Maha Nakhon | Offline | 0 % | 163 | 29 | 12% | 1 |
#30 | EXTRPI001673 | Thailand | Krung Thep Maha Nakhon | Thailand, Krung Thep Maha Nakhon | Offline | 0 % | 34 | 2 | 1% | 1 |
Estaciones Radarbox - Thailand Clasificación
184
Países con estaciones
228
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 días
30,505
Estaciones totales
6.896 mil
Mensajes ADS-B por día
promedio de los últimos 30 días
7.03 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 días