Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTSHA197289 | United Kingdom | East Sussex | United Kingdom, East Sussex | En vivo | 97 % | 300 | 283 | 113% | 32274 |
#2 | EXTRPI001144 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | En vivoMLAT | 98 % | 298 | 247 | 99% | 29447 |
#3 | EXTRPI027082 | United Kingdom | Chalfont Saint Peter | United Kingdom, Chalfont Saint Peter | En vivo | 98 % | 297 | 242 | 97% | 28947 |
#4 | EXTRPI003065 | United Kingdom | Lincolnshire | United Kingdom, Lincolnshire | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 241 | 96% | 28890 |
#5 | EXTRPI003825 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 234 | 94% | 28218 |
#6 | EXTRPI236085 | United Kingdom | Sowerby | United Kingdom, Sowerby | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 232 | 93% | 28025 |
#7 | EXTRPI006131 | United Kingdom | Kingston upon Hull | United Kingdom, Kingston upon Hull | En vivoMLAT | 98 % | 298 | 232 | 93% | 28006 |
#8 | EXTRPI006190 | United Kingdom | Norfolk | United Kingdom, Norfolk | En vivo | 98 % | 291 | 233 | 93% | 27968 |
#9 | EXTRPI007646 | United Kingdom | Deanshanger | United Kingdom, Deanshanger | En vivo | 98 % | 296 | 232 | 93% | 27968 |
#10 | EXTRPI015960 | United Kingdom | Cranfield | United Kingdom, Cranfield | En vivoMLAT | 98 % | 294 | 231 | 92% | 27833 |
#11 | EXTSHA007555 | United Kingdom | Radstock | United Kingdom, Radstock | En vivo | 90 % | 299 | 283 | 113% | 27768 |
#12 | EXTRPI008125 | United Kingdom | Suffolk | United Kingdom, Suffolk | En vivo | 98 % | 299 | 228 | 91% | 27641 |
#13 | EXTRPI027059 | United Kingdom | Aston Clinton | United Kingdom, Aston Clinton | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 228 | 91% | 27641 |
#14 | EXTRPI002195 | United Kingdom | Moorends | United Kingdom, Moorends | En vivoMLAT | 98 % | 270 | 232 | 93% | 27468 |
#15 | EXTRPI006511 | United Kingdom | Stoke Gifford | United Kingdom, Stoke Gifford | En vivoMLAT | 98 % | 296 | 215 | 86% | 26335 |
#16 | EXTRPI001674 | United Kingdom | Somerset | United Kingdom, Somerset | En vivoMLAT | 98 % | 298 | 211 | 84% | 25989 |
#17 | EXTRPI005408 | United Kingdom | Tarvin | United Kingdom, Tarvin | En vivoMLAT | 98 % | 298 | 211 | 84% | 25989 |
#18 | EXTRPI005794 | United Kingdom | Kingston upon Hull | United Kingdom, Kingston upon Hull | En vivoMLAT | 98 % | 270 | 216 | 86% | 25932 |
#19 | EXTRPI007519 | United Kingdom | Bedford | United Kingdom, Bedford | En vivoMLAT | 98 % | 264 | 217 | 87% | 25913 |
#20 | EXTRPI010519 | United Kingdom | West Midlands | United Kingdom, West Midlands | En vivoMLAT | 98 % | 283 | 212 | 85% | 25797 |
#21 | EXTRPI021184 | United Kingdom | Worrall | United Kingdom, Worrall | En vivo | 98 % | 299 | 208 | 83% | 25721 |
#22 | EXTRPI005391 | United Kingdom | West Sussex | United Kingdom, West Sussex | En vivoMLAT | 98 % | 254 | 216 | 86% | 25624 |
#23 | EXTRPI570003 | United Kingdom | Glasgow City | United Kingdom, Glasgow City | En vivo | 98 % | 299 | 207 | 83% | 25624 |
#24 | EXTRPI004369 | United Kingdom | Dunchurch | United Kingdom, Dunchurch | En vivoMLAT | 98 % | 271 | 210 | 84% | 25375 |
#25 | EXTRPI010240 | United Kingdom | Cheshire West and Chester | United Kingdom, Cheshire West and Chester | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 204 | 82% | 25336 |
#26 | EXTRPI015218 | United Kingdom | Heald Green | United Kingdom, Heald Green | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 203 | 81% | 25240 |
#27 | EXTRPI009239 | United Kingdom | Norfolk | United Kingdom, Norfolk | En vivoMLAT | 98 % | 270 | 208 | 83% | 25163 |
#28 | EXTRPI014923 | United Kingdom | Cambridge | United Kingdom, Cambridge | En vivoMLAT | 98 % | 290 | 204 | 82% | 25163 |
#29 | EXTRPI074765 | United Kingdom | West Yorkshire | United Kingdom, West Yorkshire | En vivoMLAT | 98 % | 298 | 202 | 81% | 25125 |
#30 | EXTRPI007309 | United Kingdom | Formby | United Kingdom, Formby | En vivoMLAT | 98 % | 291 | 200 | 80% | 24799 |
Estaciones Radarbox - United Kingdom Clasificación
184
PaÃses con estaciones
229
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.879 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.01 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas