Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | En vivo | 98 % | 448 | 320 | 128% | 39339 |
#2 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | En vivo | 98 % | 299 | 300 | 120% | 34556 |
#3 | EXTRPI002290 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | En vivo | 98 % | 299 | 298 | 119% | 34364 |
#4 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 284 | 114% | 33020 |
#5 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 283 | 113% | 32924 |
#6 | EXTRPI027770 | United States | Merrillville, IN | United States, Merrillville, IN | En vivo | 98 % | 299 | 283 | 113% | 32924 |
#7 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 279 | 112% | 32539 |
#8 | EXTRPI001644 | United States | Rochester Mills, PA | United States, Rochester Mills, PA | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 276 | 110% | 32251 |
#9 | EXTRPI563973 | United States | Sturtevant, WI | United States, Sturtevant, WI | En vivo | 97 % | 299 | 282 | 113% | 32161 |
#10 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 273 | 109% | 31963 |
#11 | EXTRPI004309 | United States | Seguin, TX | United States, Seguin, TX | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 265 | 106% | 31195 |
#12 | EXTRPI008911 | United States | Quincy, IL | United States, Quincy, IL | En vivo | 98 % | 298 | 259 | 104% | 30599 |
#13 | EXTRPI005403 | United States | Cheyenne, WY | United States, Cheyenne, WY | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 256 | 102% | 30330 |
#14 | EXTRPI003989 | United States | Marietta, GA | United States, Marietta, GA | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 255 | 102% | 30234 |
#15 | PGANRB501349 | United States | Katy, TX | United States, Katy, TX | Sin datos | 98 % | 359 | 242 | 97% | 30138 |
#16 | PGANRB600062 | United States | Holland, MI | United States, Holland, MI | En vivo | 98 % | 408 | 232 | 93% | 30119 |
#17 | EXTRPI003477 | United States | Ardmore, OK | United States, Ardmore, OK | En vivo | 98 % | 299 | 253 | 101% | 30042 |
#18 | PGANRB501307 | United States | Ashburn, VA | United States, Ashburn, VA | En vivoMLAT | 98 % | 498 | 212 | 85% | 29927 |
#19 | EXTRPI004064 | United States | Walnut Grove, MO | United States, Walnut Grove, MO | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 249 | 100% | 29658 |
#20 | EXTRPI147852 | United States | Gulfport, FL | United States, Gulfport, FL | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 249 | 100% | 29658 |
#21 | EXTRPI026625 | United States | Lakeway, TX | United States, Lakeway, TX | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 242 | 97% | 28986 |
#22 | EXTRPI020893 | United States | Austin, TX | United States, Austin, TX | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 240 | 96% | 28794 |
#23 | EXTRPI002456 | United States | Blanchard, OK | United States, Blanchard, OK | En vivoMLAT | 98 % | 290 | 240 | 96% | 28621 |
#24 | EXTSHA192219 | United States | Brooksville, ME | United States, Brooksville, ME | En vivo | 96 % | 299 | 249 | 100% | 28460 |
#25 | PGANRB600072 | United States | Lafayette, LA | United States, Lafayette, LA | En vivo | 98 % | 347 | 225 | 90% | 28275 |
#26 | EXTRPI252229 | United States | Apopka, FL | United States, Apopka, FL | En vivoMLAT | 98 % | 291 | 236 | 94% | 28256 |
#27 | EXTRPI001627 | United States | Florence, TX | United States, Florence, TX | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 233 | 93% | 28122 |
#28 | EXTRPI015287 | United States | Litchfield, NY | United States, Litchfield, NY | En vivoMLAT | 98 % | 282 | 235 | 94% | 27987 |
#29 | EXTRPI004147 | United States | Panama City, FL | United States, Panama City, FL | En vivoMLAT | 98 % | 296 | 232 | 93% | 27968 |
#30 | EXTRPI007136 | United States | Greensburg, IN | United States, Greensburg, IN | En vivoMLAT | 98 % | 297 | 231 | 92% | 27891 |
Estaciones Radarbox - United States Clasificación
184
PaÃses con estaciones
229
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.882 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.01 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas