Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI002290 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | En vivo | 98 % | 299 | 298 | 119% | 34364 |
#2 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 283 | 113% | 32924 |
#3 | EXTRPI147852 | United States | Gulfport, FL | United States, Gulfport, FL | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 249 | 100% | 29658 |
#4 | EXTRPI252229 | United States | Apopka, FL | United States, Apopka, FL | En vivoMLAT | 98 % | 291 | 236 | 94% | 28256 |
#5 | EXTRPI004147 | United States | Panama City, FL | United States, Panama City, FL | En vivoMLAT | 98 % | 296 | 232 | 93% | 27968 |
#6 | EXTRPI006244 | United States | Largo, FL | United States, Largo, FL | En vivoMLAT | 98 % | 296 | 229 | 92% | 27680 |
#7 | PGANRB600045 | United States | Pembroke Pines, FL | United States, Pembroke Pines, FL | En vivo | 98 % | 289 | 223 | 89% | 26969 |
#8 | EXTRPI016048 | United States | Oviedo, FL | United States, Oviedo, FL | En vivoMLAT | 98 % | 254 | 220 | 88% | 26009 |
#9 | PGANRB500752 | United States | Naples, FL | United States, Naples, FL | En vivoMLAT | 98 % | 284 | 212 | 85% | 25817 |
#10 | EXTRPI016098 | United States | Pensacola, FL | United States, Pensacola, FL | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 205 | 82% | 25432 |
#11 | PGANRB504505 | United States | Dania Beach, FL | United States, Dania Beach, FL | En vivoMLAT | 98 % | 330 | 198 | 79% | 25356 |
#12 | EXTRPI015782 | United States | Winter Park, FL | United States, Winter Park, FL | En vivoMLAT | 98 % | 255 | 212 | 85% | 25260 |
#13 | EXTRPI002508 | United States | Leesburg, FL | United States, Leesburg, FL | En vivoMLAT | 98 % | 287 | 204 | 82% | 25106 |
#14 | EXTRPI546752 | United States | Oakland Park, FL | United States, Oakland Park, FL | En vivoMLAT | 98 % | 251 | 206 | 82% | 24606 |
#15 | EXTRPI027142 | United States | Merritt Island, FL | United States, Merritt Island, FL | En vivoMLAT | 98 % | 256 | 203 | 81% | 24414 |
#16 | EXTRPI010326 | United States | Margate, FL | United States, Margate, FL | En vivo | 98 % | 263 | 198 | 79% | 24069 |
#17 | EXTRPI014654 | United States | Englewood, FL | United States, Englewood, FL | En vivoMLAT | 98 % | 252 | 200 | 80% | 24049 |
#18 | EXTRPI016056 | United States | Clearwater, FL | United States, Clearwater, FL | En vivoMLAT | 98 % | 292 | 188 | 75% | 23665 |
#19 | EXTRPI021099 | United States | St. Petersburg, FL | United States, St. Petersburg, FL | En vivo | 98 % | 266 | 192 | 77% | 23550 |
#20 | EXTRPI003956 | United States | Crestview, FL | United States, Crestview, FL | En vivo | 91 % | 297 | 214 | 86% | 22641 |
#21 | EXTRPI003232 | United States | Cape Coral, FL | United States, Cape Coral, FL | En vivo | 98 % | 292 | 175 | 70% | 22417 |
#22 | EXTRPI003832 | United States | Orange Park, FL | United States, Orange Park, FL | En vivo | 98 % | 257 | 175 | 70% | 21744 |
#23 | PGANRB600044 | United States | Pembroke Pines, FL | United States, Pembroke Pines, FL | En vivo | 98 % | 254 | 173 | 69% | 21495 |
#24 | EXTRPI011078 | United States | Bradenton, FL | United States, Bradenton, FL | En vivoMLAT | 94 % | 234 | 186 | 74% | 20571 |
#25 | EXTRPI014451 | United States | Lakewood Ranch, FL | United States, Lakewood Ranch, FL | En vivo | 98 % | 245 | 158 | 63% | 19881 |
#26 | EXTRPI010202 | United States | Port Orange, FL | United States, Port Orange, FL | En vivo | 98 % | 226 | 161 | 64% | 19804 |
#27 | EXTRPI002569 | United States | Winter Haven, FL | United States, Winter Haven, FL | En vivoMLAT | 98 % | 240 | 155 | 62% | 19497 |
#28 | EXTRPI147759 | United States | Lehigh Acres, FL | United States, Lehigh Acres, FL | En vivoMLAT | 98 % | 230 | 156 | 62% | 19401 |
#29 | EXTRPI009262 | United States | Sunrise, FL | United States, Sunrise, FL | En vivoMLAT | 96 % | 233 | 163 | 65% | 19318 |
#30 | EXTRPI006215 | United States | Pensacola, FL | United States, Pensacola, FL | En vivo | 98 % | 296 | 141 | 56% | 19228 |
Estaciones Radarbox - United States - Florida - Clasificación
184
PaÃses con estaciones
229
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.886 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.02 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas