Primera conexión | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hace 2 dÃas | PGANRB500632 | - | - | - | En vivo | 22 | 1 | 0% |
hace 1 semana | PGANRB501279 | - | - | - | En vivo | 70 | 18 | 7% |
hace 1 semana | PGANRB500272 | Philippines | Pasay | Philippines, Pasay | En vivo | 6 | - | 0% |
hace 1 semana | PGANRB501499 | Peru | Alto Selva Alegre | Peru, Alto Selva Alegre | En vivo | 263 | 78 | 31% |
hace 1 semana | PGANRB501130 | United States | Seabrook, TX | United States, Seabrook, TX | Offline | 233 | 112 | 45% |
hace 1 semana | PGANRB501504 | Kenya | Rungiri | Kenya, Rungiri | En vivoMLAT | 193 | 70 | 28% |
hace 2 semanas | PGANRB501502 | Mexico | Puerto Vallarta | Mexico, Puerto Vallarta | En vivoMLAT | 185 | 107 | 43% |
hace 2 semanas | PGANRB501284 | Germany | Farchant | Germany, Farchant | En vivoMLAT | 106 | 27 | 11% |
hace 2 semanas | PGANRB501501 | Srinagar | Srinagar | Srinagar, Srinagar | En vivo | 342 | 40 | 16% |
hace 2 semanas | PGANRB501539 | United States | Amsterdam, NY | United States, Amsterdam, NY | En vivoMLAT | 218 | 120 | 48% |
hace 3 semanas | PGANRB501478 | Australia | Wagin, WA | Australia, Wagin, WA | En vivoMLAT | 166 | 101 | 40% |
hace 3 semanas | PGANRB501124 | Mexico | Ciudad de México | Mexico, Ciudad de México | En vivoMLAT | 111 | 9 | 4% |
hace 3 semanas | PGANRB501289 | Netherlands | Deventer | Netherlands, Deventer | En vivoMLAT | 190 | 71 | 28% |
hace 3 semanas | PGANRB501462 | Brazil | Alvarães, AM | Brazil, Alvarães, AM | En vivo | 234 | 116 | 46% |
hace 4 semanas | PGANRB501108 | - | - | - | Offline | 75 | 2 | 1% |
hace 1 mes | PGANRB504559 | Fiji | Suva | Fiji, Suva | En vivoMLAT | 236 | 67 | 27% |
hace 1 mes | PGANRB500939 | United Kingdom | Norfolk | United Kingdom, Norfolk | En vivoMLAT | 341 | 184 | 74% |
hace 1 mes | PGANRB504588 | - | - | - | En vivo | - | - | 0% |
hace 1 mes | PGANRB504527 | United States | Haiku-Pauwela, HI | United States, Haiku-Pauwela, HI | En vivo | 275 | 96 | 38% |
hace 1 mes | PGANRB501243 | United Kingdom | Blackburn with Darwen | United Kingdom, Blackburn with Darwen | En vivoMLAT | 241 | 128 | 51% |
hace 1 mes | PGANRB501467 | Brazil | Teresina, PI | Brazil, Teresina, PI | En vivoMLAT | 263 | 130 | 52% |
hace 1 mes | PGANRB501536 | Mexico | Ciudad de México | Mexico, Ciudad de México | Offline | - | - | 0% |
hace 1 mes | PGANRB501477 | Trinidad and Tobago | Patience Hill | Trinidad and Tobago, Patience Hill | Offline | 275 | 106 | 42% |
hace 1 mes | PGANRB501471 | Switzerland | Zürich | Switzerland, Zürich | En vivo | 447 | 98 | 39% |
hace 1 mes | PGANRB501473 | Switzerland | Zürich | Switzerland, Zürich | En vivo | 439 | 96 | 38% |
hace 1 mes | PGANRB501472 | Switzerland | Zürich | Switzerland, Zürich | En vivo | 450 | 73 | 29% |
hace 1 mes | PGANRB504532 | - | - | - | En vivo | 121 | 69 | 28% |
hace 1 mes | PGANRB501464 | Brazil | Cruzeiro do Sul, AC | Brazil, Cruzeiro do Sul, AC | En vivoMLAT | 248 | 115 | 46% |
hace 1 mes | PGANRB501242 | United Kingdom | Hartlepool | United Kingdom, Hartlepool | En vivoMLAT | 336 | 210 | 84% |
hace 1 mes | PGANRB501474 | Canada | Vernon, BC | Canada, Vernon, BC | En vivoMLAT | 385 | 65 | 26% |
hace 1 mes | PGANRB501470 | United States | Prairie du Chien, WI | United States, Prairie du Chien, WI | En vivoMLAT | 200 | 129 | 52% |
hace 1 mes | PGANRB501545 | - | - | - | Offline | 57 | 5 | 2% |
hace 1 mes | PGANRB501468 | Argentina | Rawson | Argentina, Rawson | En vivoMLAT | 250 | 160 | 64% |
hace 1 mes | PGANRB501469 | India | Kattuvilai | India, Kattuvilai | En vivoMLAT | 272 | 129 | 52% |
hace 1 mes | PGANRB501084 | United States | Naples, FL | United States, Naples, FL | En vivo | - | - | 0% |
hace 1 mes | PGANRB501219 | United States | Keedysville, MD | United States, Keedysville, MD | En vivoMLAT | 357 | 108 | 65% |
hace 2 meses | PGANRB504570 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Kitts and Nevis, Basseterre | En vivo | 299 | 75 | 30% |
hace 2 meses | PGANRB501122 | Bahrain | Manama | Bahrain, Manama | Sin datos | 11 | - | 0% |
hace 2 meses | PGANRB504557 | Dominica | Roseau | Dominica, Roseau | En vivo | 273 | 134 | 54% |
hace 2 meses | PGANRB501229 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | En vivoMLAT | 64 | 18 | 7% |
hace 2 meses | PGANRB501461 | Argentina | Intendente Alvear | Argentina, Intendente Alvear | En vivoMLAT | 260 | 178 | 71% |
hace 2 meses | PGANRB501455 | Uruguay | Salto | Uruguay, Salto | Offline | 241 | 88 | 35% |
hace 2 meses | PGANRB504560 | Dominica | Portsmouth | Dominica, Portsmouth | En vivoMLAT | 262 | 108 | 43% |
hace 2 meses | PGANRB501205 | United States | Alburtis, PA | United States, Alburtis, PA | Sin datos | - | - | 0% |
hace 2 meses | PGANRB501466 | China | Dalian, LN | China, Dalian, LN | Offline | 119 | 19 | 8% |
hace 2 meses | PGANRB501530 | Germany | Egelsbach | Germany, Egelsbach | Sin datos | - | - | 0% |
hace 2 meses | PGANRB504558 | U.S. Virgin Islands | Christiansted | U.S. Virgin Islands, Christiansted | En vivoMLAT | 292 | 161 | 64% |
hace 2 meses | PGANRB501456 | Mauritius | Moka | Mauritius, Moka | Sin datos | 124 | 19 | 8% |
hace 2 meses | PGANRB504556 | Thailand | Amphoe Phunphin | Thailand, Amphoe Phunphin | En vivo | 205 | 134 | 54% |
hace 2 meses | PGANRB504533 | United Kingdom | Dorset | United Kingdom, Dorset | En vivoMLAT | 165 | 94 | 38% |
hace 2 meses | PGANRB501447 | Türkiye | Seyhan | Türkiye, Seyhan | En vivoMLAT | 220 | 138 | 55% |
hace 2 meses | PGANRB504534 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | En vivoMLAT | 225 | 160 | 64% |
hace 2 meses | PGANRB501460 | United States | Whitehall, OH | United States, Whitehall, OH | En vivoMLAT | 113 | 41 | 16% |
hace 2 meses | PGANRB501459 | Argentina | Chimbas | Argentina, Chimbas | En vivoMLAT | 213 | 104 | 42% |
hace 2 meses | PGANRB504552 | Guam | Santa Rita | Guam, Santa Rita | Offline | 267 | 73 | 29% |
hace 2 meses | PGANRB501450 | United States | Paragould, AR | United States, Paragould, AR | En vivoMLAT | 183 | 99 | 40% |
hace 2 meses | PGANRB501425 | Belize | San Ignacio | Belize, San Ignacio | En vivoMLAT | 305 | 172 | 69% |
hace 2 meses | PGANRB501457 | India | Bikshandarkoil | India, Bikshandarkoil | Offline | - | - | 0% |
hace 2 meses | PGANRB501448 | Argentina | Jovita | Argentina, Jovita | En vivoMLAT | 232 | 176 | 70% |
hace 2 meses | PGANRB504529 | Namibia | Swakopmund | Namibia, Swakopmund | Sin datos | - | - | 0% |
RadarBox XRange2
184
PaÃses con estaciones
218
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
28,267
Estaciones totales
6.919 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
6.96 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas