Emergencias y alertas de último vuelo
- 26 may.KL876ATERRIZADO HACE 2d 20h
Fecha | Vuelo | Origen | STD | Destino | STA | Avión | Estado | Duración | Repasar | Graznido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 28 may. | First seen near Colmar, France | DR40 (F-HORA) | Status N/A | |||||||
2023 28 may. | London Gatwick (LGW/EGKK) | 13:40 BST | London Gatwick (LGW/EGKK) | A320 (G-EZTL) | Landed 15:08 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h04m | ||||
2023 28 may. | Baltimore, MD (MTN/KMTN) | C172 (N1318Q) | Departed | |||||||
2023 28 may. | First seen near Gigha Island, United Kingdom | RV9 (G-IOSL) | Status N/A | |||||||
2023 28 may. | Osaka (KIX/RJBB) | 10:35 JST | Osaka (KIX/RJBB) | A359 (F-HTYO) | Landed 14:25 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h24m | ||||
2023 27 may. | First seen near Hollywood, FL, United States | C72R (N9646B) | Status N/A | |||||||
2023 27 may. | First seen near Orlando, FL, United States | Orlando, FL (SFB/KSFB) | E55P (N5A) | Landed 16:09 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 27 may. | Wyk auf Föhr (OHR/EDXY) | Last seen near Lüneburg, Germany | C172 (D-ELZU) | Landed | ||||||
2023 27 may. | Hamburg (HAM/EDDH) | 15:00 CEST | Munich (MUC/EDDM) | A320 (D-AICG) | Landed 16:13 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h56m | ||||
2023 27 may. | First seen near Gmunden, Austria | ECHO (OK-RUV 38) | Status N/A | |||||||
2023 27 may. | Paris (CDG/LFPG) | 09:15 CEST | Paris (CDG/LFPG) | B772 (N224UA) | Landed 12:36 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h07m | ||||
2023 26 may. | Fullerton, CA (FUL/KFUL) | 20:40 PDT | San Diego, CA (MYF/KMYF) | P28A (N404CA) | Landed 22:13 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | ||||
2023 27 may. | First seen near Georgetown, TX, United States | GEORGETOWN, TX (60XA) | B06 (N463RA) | Landed 21:40 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 26 may. | First seen near Knoxville, TN, United States | C172 (N4982E) | Status N/A | |||||||
2023 26 may. | Montréal (YHU/CYHU) | 15:30 EDT | Montréal (YHU/CYHU) | M20P (C-GJDP) | Landed 15:45 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h31m | ||||
2023 26 may. | Gulf Shores, AL (GUF/KJKA) | 10:50 CDT | Gulf Shores, AL (GUF/KJKA) | C501 (N77FD) | Landed 11:13 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h23m | ||||
2023 26 may. | Treasure Cay (TCB/MYAT) | Melbourne, FL (MLB/KMLB) | B350 (N680CB) | Landed 09:48 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h58m | |||||
2023 26 may. | First seen near Florennes, Belgium | F260 (ST-26) | Status N/A | |||||||
2023 26 may. | Madrid (MAD/LEMD) | Madrid (MAD/LEMD) | C510 (EC-LDK) | Landed 11:34 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h07m | |||||
2023 26 may. | Hasselt (QHA/EBZH) | Last seen near Brussels, Belgium | F16 (FB-23) | Landed | ||||||
2023 26 may. | Bordeaux (BOD/LFBD) | Bergerac/Roumanière (EGC/LFBE) | TBM7 (105) | Landed 09:45 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h47m | |||||
2023 26 may. | Bangkok (BKK/VTBS) | 12:05 ICT | Amsterdam (AMS/EHAM) Diverted to Dubai (OMDB) | B772 (PH-BQL) | Landed 14:51 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 07h54m | ||||
2023 25 may. | Scottsdale, AZ (SCF/KSDL) | Chandler, AZ (KP19) | RV7 (N119AZ) | Landed 16:39 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h17m | |||||
2023 25 may. | Gulf Shores, AL (GUF/KJKA) | Gulf Shores, AL (GUF/KJKA) | LA25 (N8423Q) | Landed 14:35 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h20m | |||||
2023 25 may. | Enid, OK (END/KEND) | Enid, OK (WDG/KWDG) | T38 (70-1955) | Landed 12:51 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h34m | |||||
2023 25 may. | First seen near El Dorado, United States | Fort Smith, AR (FSM/KFSM) | B06 (N3180L) | Landed 14:03 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 25 may. | Barranquilla (BAQ/SKBQ) | 10:21 COT | Balboa (BLB/MPPA) | 11:46 EST | B738 (HP-1713CMP) | Landed 11:26 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h55m | |||
2023 25 may. | First seen near Rostock, Germany | Rostock (RLG/ETNL) | ZZZZ (TACTICAL) | Landed 14:22 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 25 may. | Billund (BLL/EKBI) | Last seen near Vandel, Denmark | AC11 (OY-EST) | Landed | ||||||
2023 24 may. | Calgary, AB (CYBW) | Last seen near Calgary, AB, Canada | GLAS (C-FHJF) | Landed |
Hay más datos de vuelos disponibles para la compra. Consulte nuestra API On Demand.