1 dic.
AC7103
SALIDA ESTIMADA HACE 1s
11:43EST
Pittsburgh, PA (PIT)
13:54CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
1 dic.
ADE66F
SALIDA ESTIMADA HACE 1s
11:43EST
Orlando, FL (MCO)
13:47EST
Washington, VA (DCA)
1 dic.
A0E250
SALIDA ESTIMADA HACE 1s
09:43MST
Phoenix, AZ (PHX)
12:04MST
San José del Cabo (SJD)
1 dic.
A388AF
SALIDA ESTIMADA HACE 1m
10:42CST
Minneapolis, MN (MSP)
13:18CST
Houston, TX (IAH)
1 dic.
A373B7
SALIDA ESTIMADA EN 6m
10:50CST
Chicago, IL (ORD)
13:29MST
Phoenix, AZ (PHX)
1 dic.
A4D7E4
SALIDA ESTIMADA HACE 1m
09:42MST
Phoenix, AZ (PHX)
16:09EST
Philadelphia, PA (PHL)
1 dic.
A406C9
ATERRIZAJE EN 1h 28m
08:30PST
San Jose, CA (SJC)
11:12MST
Phoenix, AZ (PHX)
1 dic.
A9A7D0
SALIDA ESTIMADA HACE 1m
09:42MST
Salt Lake City, UT (SLC)
09:59PST
Las Vegas, NV (LAS)
1 dic.
A99B5F
SALIDA ESTIMADA HACE 1m
10:37MST
Phoenix, AZ (PHX)
1 dic.
ACB470
SALIDA ESTIMADA EN 17m
1 dic.
A2C574
ATERRIZAJE EN 3h 32m
12:16MST
Phoenix, AZ (AZA)
1 dic.
A43BC6
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
11:41EST
Philadelphia, PA (PHL)
13:58EST
Jacksonville, FL (JAX)
1 dic.
A23C64
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
11:41EST
Harrisburg, PA (MDT)
12:36CST
Nashville, TN (BNA)
1 dic.
AA56B6
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
13:52CST
Puerto Vallarta (PVR)
1 dic.
C05EFD
ATERRIZAJE EN 1h 2m
08:31PST
Vancouver, BC (YVR)
09:46PST
Prince George, BC (YXS)
1 dic.
AA7D5D
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
11:15PST
San Francisco, CA (SFO)
1 dic.
AA7E36
ATERRIZAJE EN 2h 41m
10:25PST
Las Vegas, NV (LAS)
1 dic.
E480D1
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
13:40BRT
Foz Do Iguaçu, PR (IGU)
14:45BRT
Curitiba, PR (CWB)
1 dic.
3964F8
ATERRIZAJE EN 2h 33m
16:37CET
Brest/Guipavas (BES)
1 dic.
A1C2B3
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
12:51CST
Houston, TX (IAH)
1 dic.
398562
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
1 dic.
3C56EC
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
2 dic.
71BF56
PROGRAMADO HACE 3m
1 dic.
406B5C
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
16:40GMT
London Gatwick (LGW)
1 dic.
34368C
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
1 dic.
40624E
ATERRIZAJE EN 1h 10m
17:54GMT
London Heathrow (LHR)
1 dic.
405633
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
16:40GMT
London Gatwick (LGW)
1 dic.
4CA244
ATERRIZAJE EN 30m
1 dic.
440667
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
2 dic.
76CCC9
PROGRAMADO HACE 3m
Aerolínea / Operador | Mode-S | Avión | Origen | STD | Destino | STA | Duración | Estado |
---|
| AC7103 | A321 (N900UW) | Pittsburgh, PA (PIT/KPIT) | 11:43 EST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 13:59 CST | 03h11m | Estimated |
| ADE66F | B738 (N995NN) | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 11:43 EST | Washington, VA (DCA/KDCA) | 13:58 EST | 02h04m | Estimated |
| A0E250 | A321 (N156UW) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 09:43 MST | San José del Cabo (SJD/MMSD) | 12:03 MST | 02h21m | Estimated |
| A388AF | BCS3 (N327DU) | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 10:42 CST | Houston, TX (IAH/KIAH) | 13:41 CST | 02h36m | Estimated |
| A373B7 | B38M (N321TG) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 10:42 CST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 13:32 MST | 03h39m | Estimated |
| A4D7E4 | A21N (N411AN) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 09:42 MST | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 16:12 EST | 04h27m | Estimated |
| A406C9 | A20N (N359FR) | San Jose, CA (SJC/KSJC) | 08:42 PST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 11:32 MST | 01h50m | Est. Arrival 11:12 MST |
| A9A7D0 | A321 (N721FR) | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 09:42 MST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 10:17 PST | 01h17m | Estimated |
| A99B5F | CRJ7 (N718SK) | Tucson, AZ (TUS/KTUS) | 09:42 MST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 10:39 MST | 00h55m | Estimated |
| ACB470 | B738 (N918AN) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 09:42 MST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 11:45 MST | 02h00m | Estimated |
| A2C574 | A320 (N278NV) | Pasco, WA (PSC/KPSC) | 08:41 PST | Phoenix, AZ (AZA/KIWA) | 12:16 MST | 02h35m | Est. Arrival 12:16 MST |
| A43BC6 | A20N (N372FR) | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 11:41 EST | Jacksonville, FL (JAX/KJAX) | 14:07 EST | 02h17m | Estimated |
| A23C64 | A320 (N243NV) | Harrisburg, PA (MDT/KMDT) | 11:41 EST | Nashville, TN (BNA/KBNA) | 12:36 CST | 01h55m | Estimated |
| AA56B6 | B738 (N76517) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 09:41 MST | Puerto Vallarta (PVR/MMPR) | 14:06 CST | 03h11m | Estimated |
| C05EFD | DH8D (C-GJZG) | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 08:40 PST | Prince George, BC (YXS/CYXS) | 10:00 PST | 01h20m | Est. Arrival 09:46 PST |
| AA7D5D | B772 (N775UA) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 09:40 MST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 11:25 PST | 02h35m | Estimated |
| AA7E36 | B738 (N77518) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 09:40 MST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 10:43 PST | 02h03m | Est. Arrival 10:25 PST |
| E480D1 | A320 (PR-MHP) | Foz Do Iguaçu, PR (IGU/SBFI) | 13:40 BRT | Curitiba, PR (CWB/SBCT) | 14:45 BRT | 01h05m | Estimated |
| 3964F8 | B738 (F-GZHY) | Brest/Guipavas (BES/LFRB) | 17:40 CET | Toulon (TLN/LFTH) | 19:35 CET | 01h55m | Est. Arrival 19:17 CET |
| A1C2B3 | B772 (N212UA) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 09:40 MST | Houston, TX (IAH/KIAH) | 13:08 CST | 02h11m | Estimated |
| 398562 | E190 (F-HBLC) | Düsseldorf (DUS/EDDL) | 17:40 CET | Paris (CDG/LFPG) | 18:55 CET | 00h56m | Estimated |
| 3C56EC | A320 (D-AEWL) | Cologne (CGN/EDDK) | 17:40 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 19:55 CET | 02h07m | Estimated |
| 71BF56 | B772 (HL7756) | Hong Kong (HKG/VHHH) | 00:40 HKT | Seoul (ICN/RKSI) | 05:00 KST | 03h20m | Scheduled |
| 406B5C | A320 (G-GATM) | London Gatwick (LGW/EGKK) | 16:40 GMT | Torino (TRN/LIMF) | 19:25 CET | 01h46m | Estimated |
| 34368C | CRJX (EC-LJX) | Almería (LEI/LEAM) | 17:40 CET | Madrid (MAD/LEMD) | 18:55 CET | 00h54m | Estimated |
| 40624E | A320 (G-EUYG) | Glasgow (GLA/EGPF) | 16:40 GMT | London Heathrow (LHR/EGLL) | 18:15 GMT | 01h35m | Est. Arrival 17:54 GMT |
| 405633 | A319 (G-EZDD) | London Gatwick (LGW/EGKK) | 16:40 GMT | Budapest (BUD/LHBP) | 20:10 CET | 02h22m | Estimated |
| 4CA244 | B738 (EI-DCN) | Dublin (DUB/EIDW) | 16:40 GMT | Killarney (KIR/EIKY) | 17:35 GMT | 00h34m | Est. Arrival 17:14 GMT |
| 440667 | A320 (OE-LBK) | Vienna (VIE/LOWW) | 17:40 CET | Berlin (BER/EDDB) | 18:55 CET | 01h15m | Estimated |
| 76CCC9 | B744 (9V-SFI) | Singapore (SIN/WSSS) | 00:40 SGT | Hong Kong (HKG/VHHH) | 05:00 HKT | 04h20m | Scheduled |
Hay más datos de vuelos disponibles para la compra. Consulte nuestra API On Demand.