Clasificación | estación | País | Ciudad | País | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB600064 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | En vivo | 100 % | 499 | 318 | 127% | 41781 |
#2 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | En vivo | 100 % | 453 | 290 | 116% | 38061 |
#3 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | En vivo | 100 % | 300 | 301 | 182% | 36101 |
#4 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | En vivo | 100 % | 300 | 300 | 120% | 36001 |
#5 | EXTRPI562891 | Brazil | Guaramiranga, CE | Brazil, Guaramiranga, CE | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 295 | 118% | 35481 |
#6 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | En vivo | 100 % | 299 | 295 | 118% | 35481 |
#7 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | En vivo | 99 % | 300 | 301 | 120% | 35383 |
#8 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | En vivo | 100 % | 299 | 287 | 115% | 34681 |
#9 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | En vivoMLAT | 99 % | 299 | 294 | 118% | 34677 |
#10 | EXTRPI004704 | Germany | Husum | Germany, Husum | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 286 | 114% | 34581 |
#11 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 286 | 173% | 34581 |
#12 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | En vivo | 100 % | 300 | 285 | 114% | 34501 |
#13 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | En vivo | 100 % | 300 | 284 | 114% | 34401 |
#14 | EXTRPI594453 | - | - | - | En vivo | 100 % | 299 | 283 | 113% | 34281 |
#15 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 280 | 112% | 33981 |
#16 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 279 | 112% | 33881 |
#17 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | En vivo | 97 % | 300 | 300 | 120% | 33873 |
#18 | EXTRPI001713 | Qatar | Alnuaimi Area | Qatar, Alnuaimi Area | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
#19 | EXTRPI000528 | Russia | Petrozavodsk | Russia, Petrozavodsk | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#20 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 277 | 168% | 33681 |
#21 | EXTRPI593823 | Germany | Geestland | Germany, Geestland | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 276 | 110% | 33581 |
#22 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | En vivoMLAT | 94 % | 424 | 295 | 118% | 33560 |
#23 | EXTSHA197512 | Canada | Coalhurst, AB | Canada, Coalhurst, AB | En vivo | 100 % | 299 | 274 | 110% | 33381 |
#24 | PGANRB111432 | France | Charleville-Mezieres | France, Charleville-Mezieres | En vivo | 100 % | 299 | 274 | 110% | 33381 |
#25 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | En vivoMLAT | 100 % | 361 | 261 | 104% | 33321 |
#26 | EXTRPI001644 | United States | Indiana County, PA | United States, Indiana County, PA | En vivo | 99 % | 299 | 280 | 112% | 33305 |
#27 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | En vivoMLAT | 100 % | 359 | 261 | 104% | 33281 |
#28 | EXTRPI004730 | Canada | Morris, MB | Canada, Morris, MB | En vivo | 100 % | 299 | 272 | 165% | 33181 |
#29 | PGANRB400693 | United States | Serena, IL | United States, Serena, IL | En vivo | 100 % | 311 | 269 | 108% | 33121 |
#30 | EXTRPI609273 | France | Marseille | France, Marseille | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
Estaciones Radarbox - Clasificación
190
Países con estaciones
220
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 días
32,949
Estaciones totales
3.274 billion
Mensajes ADS-B por día
promedio de los últimos 30 días
3.42 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 días