Clasificación | estación | País | Ciudad | País | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | En vivo | 100 % | 480 | 269 | 108% | 36501 |
#2 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | En vivo | 100 % | 401 | 273 | 109% | 35321 |
#3 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | En vivoMLAT | 100 % | 362 | 279 | 112% | 35141 |
#4 | EXTRPI001092 | Taiwan | Taichung City | Taiwan, Taichung City | En vivo | 100 % | 372 | 274 | 110% | 34841 |
#5 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | En vivo | 100 % | 339 | 276 | 110% | 34381 |
#6 | EXTRPI002290 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | En vivo | 100 % | 341 | 270 | 108% | 33821 |
#7 | PGANRB501540 | Saudi Arabia | Jeddah | Saudi Arabia, Jeddah | En vivo | 100 % | 498 | 231 | 92% | 33061 |
#8 | EXTRPI006118 | Brazil | Dracena, SP | Brazil, Dracena, SP | En vivo | 100 % | 499 | 228 | 91% | 32781 |
#9 | PGANRB113780 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | En vivo | 100 % | 441 | 239 | 96% | 32721 |
#10 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | En vivo | 100 % | 382 | 248 | 99% | 32441 |
#11 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | Sin datos | 100 % | 369 | 250 | 100% | 32381 |
#12 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | En vivoMLAT | 100 % | 335 | 254 | 154% | 32101 |
#13 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | Sin datos | 99 % | 354 | 256 | 102% | 32031 |
#14 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | Offline | 99 % | 360 | 254 | 102% | 31952 |
#15 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | En vivoMLAT | 100 % | 341 | 248 | 99% | 31621 |
#16 | EXTRPI001644 | United States | Rochester Mills, PA | United States, Rochester Mills, PA | En vivoMLAT | 100 % | 322 | 250 | 100% | 31441 |
#17 | EXTSHA193102 | Germany | Hainewalde | Germany, Hainewalde | En vivo | 100 % | 416 | 229 | 92% | 31221 |
#18 | EXTRPI003566 | Ireland | Kilgoura | Ireland, Kilgoura | En vivoMLAT | 100 % | 350 | 242 | 97% | 31201 |
#19 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | En vivoMLAT | 100 % | 313 | 248 | 99% | 31061 |
#20 | EXTRPI016242 | Japan | Naha | Japan, Naha | En vivoMLAT | 100 % | 363 | 238 | 95% | 31061 |
#21 | EXTRPI002124 | Ireland | Rosslare | Ireland, Rosslare | En vivoMLAT | 100 % | 328 | 244 | 98% | 30961 |
#22 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | En vivoMLAT | 100 % | 332 | 242 | 97% | 30841 |
#23 | PGANRB501510 | Portugal | Tavira | Portugal, Tavira | En vivoMLAT | 100 % | 366 | 235 | 94% | 30821 |
#24 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | En vivoMLAT | 100 % | 338 | 240 | 145% | 30761 |
#25 | PGANRB500564 | Finland | Espoo | Finland, Espoo | En vivoMLAT | 100 % | 343 | 239 | 96% | 30761 |
#26 | EXTSHA194947 | Malta | Iż-Żurrieq | Malta, Iż-Żurrieq | En vivo | 100 % | 403 | 225 | 90% | 30561 |
#27 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | En vivo | 100 % | 477 | 210 | 84% | 30541 |
#28 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | En vivoMLAT | 100 % | 297 | 245 | 98% | 30441 |
#29 | EXTRPI002036 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | En vivoMLAT | 100 % | 335 | 234 | 94% | 30101 |
#30 | EXTSHA196388 | France | Savas | France, Savas | En vivo | 100 % | 485 | 204 | 82% | 30101 |
Estaciones Radarbox - Clasificación
184
Países con estaciones
209
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 días
28,244
Estaciones totales
6.739 mil
Mensajes ADS-B por día
promedio de los últimos 30 días
6.79 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 días