Información de posición
Información del avión
Modelo de avión
Registro
Mode-S
Número de serie
2222
Última actividad
hace 1 dÃa
Última posición conocida
Marmande/Virazeil, France
Fecha | Vuelo | Origen | STD | ATD | Destino | STA | Retraso | Estado | Duración | Repasar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 28 may. | First seen near Santiago de Compostela, Spain | Status N/A | ||||||||
2023 27 may. | First seen near Gijón, Spain | Santiago de Compostela (SCQ/LEST) | Landed 12:09 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2023 26 may. | First seen near Pamiers, France | Status N/A | ||||||||
2023 25 may. | Gerrards Cross (EGLD) | 11:00 BST | 10:51 BST | La Rochelle/Île de Ré (LRH/LFBH) | Landed 14:06 CEST Landing time derived from company/airport information | 02h15m | ||||
2023 25 may. | First seen near Gerrards Cross, United Kingdom | La Roche-sur-Yon/Les Ajoncs (EDM/LFRI) | Landed 14:05 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data |
El historial de vuelos de A44DFE está disponible durante un perÃodo superior a 7 dÃas con nuestra Básico suscripción. Más detalles aquÃ
Hay más datos de aeropuertos disponibles para comprar. Consulte nuestra API On Demand
Se le autorizó a aterrizar en el sitio web de RadarBox. Si continúa utilizando nuestros servicios, acepta nuestra PolÃtica de privacidad .
OCULTAR