Primera conexión | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hace 2 horas | PGANRB600012 | India | Mumbai | India, Mumbai | En vivo | 28 | - | 0% |
hace 16 horas | PGANRB501466 | China | Dalian, LN | China, Dalian, LN | En vivo | 122 | 22 | 9% |
hace 19 horas | PGANRB501530 | - | - | - | Offline | 200 | 144 | 58% |
hace 1 dÃa | PP-bo | - | - | - | Offline | 141 | 3 | 1% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004434 | Slovakia | Prievidza | Slovakia, Prievidza | En vivoMLAT | 121 | 25 | 10% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004433 | United States | Bryan, TX | United States, Bryan, TX | En vivoMLAT | 123 | 13 | 5% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004432 | Canada | Edmonton, AB | Canada, Edmonton, AB | En vivoMLAT | 136 | 31 | 12% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004431 | United States | Houston, TX | United States, Houston, TX | Sin datos | - | - | 0% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004428 | Bulgaria | Sofia | Bulgaria, Sofia | En vivoMLAT | 182 | 79 | 32% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004427 | United States | Tonopah, AZ | United States, Tonopah, AZ | En vivoMLAT | 198 | 57 | 23% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004425 | - | - | - | Sin datos | 76 | 9 | 4% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004424 | United Kingdom | Beverley | United Kingdom, Beverley | Sin datos | - | - | 0% |
hace 1 dÃa | PGANRB504558 | U.S. Virgin Islands | Frederiksted | U.S. Virgin Islands, Frederiksted | Sin datos | 6 | - | 0% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004423 | - | - | - | En vivo | 186 | 130 | 52% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004422 | United States | Worthington, OH | United States, Worthington, OH | Sin datos | - | - | 0% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004421 | Finland | Helsinki | Finland, Helsinki | En vivoMLAT | 79 | 10 | 4% |
hace 1 dÃa | EXTRPI004416 | - | - | - | En vivo | - | - | 0% |
hace 2 dÃas | EXTRPI004415 | - | - | - | Sin datos | 217 | 30 | 12% |
hace 2 dÃas | PGANRB600035 | United States | Titusville, FL | United States, Titusville, FL | En vivo | 259 | 188 | 75% |
hace 2 dÃas | EXTRPI004414 | Finland | Joensuu | Finland, Joensuu | Sin datos | - | - | 0% |
hace 2 dÃas | EXTRPI004412 | France | Cissé | France, Cissé | En vivoMLAT | 76 | 8 | 3% |
hace 3 dÃas | EXTRPI004411 | Japan | Ayase | Japan, Ayase | En vivo | 179 | 64 | 26% |
hace 3 dÃas | EXTRPI004410 | New Zealand | Edgecumbe | New Zealand, Edgecumbe | En vivoMLAT | 139 | 8 | 3% |
hace 3 dÃas | EXTRPI004409 | Japan | Ota City | Japan, Ota City | Offline | 85 | 10 | 4% |
hace 3 dÃas | EXTRPI004407 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
hace 3 dÃas | EXTRPI004389 | Poland | Jastarnia | Poland, Jastarnia | Offline | 132 | 14 | 6% |
hace 3 dÃas | EXTSHA197039 | - | - | - | Offline | 15 | - | 0% |
hace 3 dÃas | EXTRPI004362 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
hace 3 dÃas | EXTSHA197043 | United Kingdom | Hardingstone | United Kingdom, Hardingstone | En vivo | 89 | 37 | 15% |
hace 3 dÃas | EXTRPI004349 | Thailand | Phra Khanong | Thailand, Phra Khanong | Offline | 92 | 8 | 3% |
hace 3 dÃas | EXTRPI004318 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
hace 3 dÃas | PGANRB501456 | Mauritius | Les Pailles | Mauritius, Les Pailles | En vivo | 81 | 8 | 3% |
hace 3 dÃas | EXTSHA197042 | - | - | - | Offline | 146 | 11 | 4% |
hace 4 dÃas | EXTRPI004302 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
hace 4 dÃas | EXTRPI004256 | Greece | Sisi | Greece, Sisi | Offline | 78 | 2 | 1% |
hace 4 dÃas | EXTRPI004255 | - | - | - | En vivoMLAT | - | - | 0% |
hace 4 dÃas | PGANRB504556 | - | - | - | En vivo | 224 | 104 | 42% |
hace 4 dÃas | EXTRPI004253 | Germany | Emsdetten | Germany, Emsdetten | En vivo | 40 | 3 | 1% |
hace 4 dÃas | EXTRPI004252 | Germany | Hemmingen | Germany, Hemmingen | En vivoMLAT | 97 | 22 | 9% |
hace 4 dÃas | EXTRPI004251 | Spain | Calella | Spain, Calella | En vivo | - | - | 0% |
hace 4 dÃas | PP-aI | - | - | - | Offline | 494 | 5 | 2% |
hace 4 dÃas | EXTRPI004249 | United Kingdom | Worcestershire | United Kingdom, Worcestershire | Sin datos | 190 | 75 | 30% |
hace 4 dÃas | PP-hc | - | - | - | Sin datos | 86 | 19 | 8% |
hace 4 dÃas | PP-bi | - | - | - | Sin datos | 357 | 94 | 38% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004248 | Germany | Bad Säckingen | Germany, Bad Säckingen | En vivoMLAT | 106 | 27 | 11% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004247 | Australia | City of Lake Macquarie, NSW | Australia, City of Lake Macquarie, NSW | Sin datos | 38 | 3 | 1% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004245 | Switzerland | Pfäffikon | Switzerland, Pfäffikon | En vivo | 82 | 13 | 5% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004244 | Germany | Hilden | Germany, Hilden | En vivoMLAT | 133 | 77 | 31% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004243 | - | - | - | En vivo | 90 | 32 | 13% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004242 | Netherlands | Wageningen | Netherlands, Wageningen | En vivoMLAT | 165 | 90 | 36% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004241 | Switzerland | Maur | Switzerland, Maur | Offline | 143 | 35 | 14% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004239 | Germany | Hilden | Germany, Hilden | Offline | 83 | 17 | 7% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004233 | Russia | Blagodarny | Russia, Blagodarny | Sin datos | - | - | 0% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004232 | United Kingdom | Blandford Saint Mary | United Kingdom, Blandford Saint Mary | Offline | 126 | 22 | 9% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004228 | United States | Midlothian, IL | United States, Midlothian, IL | En vivoMLAT | 110 | 47 | 19% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004227 | Thailand | Thawi Watthana | Thailand, Thawi Watthana | En vivoMLAT | 217 | 127 | 51% |
hace 5 dÃas | EXTRPI004226 | Portugal | Setúbal | Portugal, Setúbal | En vivo | 241 | 137 | 55% |
hace 6 dÃas | EXTRPI004223 | Spain | El Puerto de Santa MarÃa | Spain, El Puerto de Santa MarÃa | En vivoMLAT | 73 | 3 | 1% |
hace 6 dÃas | EXTRPI004221 | United States | Corvallis, OR | United States, Corvallis, OR | En vivoMLAT | 85 | 21 | 8% |
hace 6 dÃas | EXTRPI004219 | Australia | Bywong, NSW | Australia, Bywong, NSW | En vivoMLAT | 218 | 88 | 35% |
RadarBox Stations - New Units
182
PaÃses con estaciones
274
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
27,717
Estaciones totales
6.354 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
6.31 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas