Primera conexión | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hace 1 dÃa | PGANRB600062 | United States | Holland, MI | United States, Holland, MI | En vivo | 228 | 187 | 75% |
hace 1 semana | PGANRB600034 | United States | Portland, ME | United States, Portland, ME | En vivo | 257 | 171 | 68% |
hace 1 semana | PGANRB600069 | United States | Waterford Township, MI | United States, Waterford Township, MI | En vivo | 213 | 125 | 50% |
hace 1 semana | PGANRB600037 | United States | Fort Worth, TX | United States, Fort Worth, TX | Sin datos | - | - | 0% |
hace 1 mes | PGANRB600038 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | En vivo | 239 | 154 | 62% |
hace 1 mes | PGANRB600025 | United States | Corpus Christi, TX | United States, Corpus Christi, TX | En vivo | 226 | 127 | 51% |
hace 1 mes | PGANRB600058 | Switzerland | Zürich | Switzerland, Zürich | En vivo | 437 | 104 | 42% |
hace 1 mes | PGANRB600057 | Brazil | São Paulo, SP | Brazil, São Paulo, SP | En vivo | 4 | - | 0% |
hace 1 mes | PGANRB600016 | United States | Tuscaloosa, AL | United States, Tuscaloosa, AL | Offline | 447 | 166 | 66% |
hace 1 mes | PGANRB600047 | Guyana | Georgetown | Guyana, Georgetown | En vivo | 242 | 173 | 69% |
hace 1 mes | PGANRB600010 | India | Mumbai | India, Mumbai | En vivo | 220 | 129 | 52% |
hace 2 meses | PGANRB600048 | United States | St. Cloud, MN | United States, St. Cloud, MN | En vivo | 3 | - | 0% |
hace 2 meses | PGANRB600031 | United States | Dallas, TX | United States, Dallas, TX | Sin datos | - | - | 0% |
hace 2 meses | PGANRB600012 | India | Mumbai | India, Mumbai | En vivo | 239 | 117 | 47% |
hace 2 meses | PGANRB600035 | United States | Titusville, FL | United States, Titusville, FL | En vivo | 271 | 209 | 84% |
hace 2 meses | PGANRB600015 | United States | Wheeling, IL | United States, Wheeling, IL | En vivo | 233 | 117 | 47% |
hace 3 meses | PGANRB600043 | United States | Pembroke Pines, FL | United States, Pembroke Pines, FL | En vivo | 226 | 135 | 54% |
hace 3 meses | PGANRB600028 | United States | Opa-locka, FL | United States, Opa-locka, FL | En vivo | 110 | 41 | 16% |
hace 3 meses | PGANRB600033 | United States | Bismarck, ND | United States, Bismarck, ND | En vivo | 138 | 54 | 22% |
hace 3 meses | PGANRB600022 | Iceland | KeflavÃk | Iceland, KeflavÃk | En vivo | 265 | 185 | 74% |
hace 3 meses | PGANRB600017 | United States | Purcellville, VA | United States, Purcellville, VA | Offline | 141 | 47 | 19% |
hace 3 meses | PGANRB600019 | Denmark | Odense | Denmark, Odense | En vivo | 274 | 201 | 80% |
hace 4 meses | PGANRB600011 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | En vivo | 310 | 202 | 81% |
hace 4 meses | PGANRB600013 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | En vivo | 238 | 194 | 78% |
hace 4 meses | PGANRB600032 | Portugal | Ponte de Sor | Portugal, Ponte de Sor | En vivo | 324 | 192 | 77% |
hace 5 meses | PGANRB600009 | Portugal | Guimaraes | Portugal, Guimaraes | En vivo | 165 | 47 | 19% |
hace 9 meses | PGANRB600008 | United States | Cincinnati, OH | United States, Cincinnati, OH | En vivo | 212 | 132 | 53% |
hace 1 año | PGANRB600005 | United States | Fulton County, GA | United States, Fulton County, GA | En vivo | 47 | 9 | 4% |
hace 1 año | PGANRB600004 | United Kingdom | Harlington | United Kingdom, Harlington | En vivo | 220 | 134 | 54% |
hace 1 año | PGANRB600002 | Brazil | Ribeirão Preto, SP | Brazil, Ribeirão Preto, SP | En vivo | 220 | 126 | 50% |
RadarBox FPGA Stations
184
PaÃses con estaciones
218
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
28,267
Estaciones totales
6.916 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
6.96 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas