Primera conexión | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hace 3 horas | EXTRPI005282 | Germany | Faßberg | Germany, Faßberg | En vivoMLAT | - | - | 0% |
hace 4 horas | EXTRPI005281 | Indonesia | Kota Bandung | Indonesia, Kota Bandung | En vivo | 96 | 2 | 1% |
hace 8 horas | EXTRPI005280 | France | Chevenon | France, Chevenon | En vivo | 210 | 103 | 41% |
hace 13 horas | EXTRPI005279 | - | - | - | En vivo | - | - | 0% |
hace 15 horas | EXTRPI005277 | - | - | - | Offline | 186 | 28 | 11% |
hace 1 dÃa | EXTRPI005276 | Germany | Memmelsdorf | Germany, Memmelsdorf | En vivo | 158 | 42 | 17% |
hace 1 dÃa | EXTRPI005275 | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg | En vivoMLAT | 72 | 16 | 6% |
hace 1 dÃa | EXTRPI005274 | United Kingdom | Draycott | United Kingdom, Draycott | En vivoMLAT | 72 | 15 | 6% |
EXTRPI005271 | - | - | - | Offline | - | - | 0% | |
EXTRPI005272 | - | - | - | Offline | - | - | 0% | |
EXTRPI005269 | - | - | - | Offline | - | - | 0% | |
hace 1 dÃa | EXTRPI005268 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
hace 1 dÃa | EXTRPI005267 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
hace 2 dÃas | EXTRPI005266 | - | - | - | Offline | 44 | 3 | 1% |
hace 2 dÃas | EXTRPI005265 | Switzerland | Dietikon | Switzerland, Dietikon | En vivoMLAT | 131 | 66 | 26% |
hace 2 dÃas | EXTRPI005264 | - | - | - | Offline | 182 | 45 | 18% |
hace 2 dÃas | EXTRPI005263 | Australia | Coffs Harbour, NSW | Australia, Coffs Harbour, NSW | Sin datos | - | - | 0% |
hace 2 dÃas | EXTRPI005262 | United States | Londonderry, NH | United States, Londonderry, NH | En vivo | 73 | 22 | 9% |
hace 3 dÃas | EXTRPI005261 | Poland | Somonino | Poland, Somonino | En vivoMLAT | 172 | 6 | 2% |
hace 3 dÃas | EXTRPI005260 | United Kingdom | Swindon | United Kingdom, Swindon | En vivo | 174 | 91 | 36% |
hace 3 dÃas | EXTRPI005257 | India | New Delhi | India, New Delhi | En vivoMLAT | 247 | 151 | 60% |
hace 3 dÃas | EXTRPI005256 | United States | New Orleans, LA | United States, New Orleans, LA | En vivoMLAT | 36 | 3 | 1% |
EXTRPI005255 | - | - | - | Offline | - | - | 0% | |
hace 3 dÃas | EXTRPI005254 | United States | Parker, CO | United States, Parker, CO | En vivoMLAT | 156 | 55 | 22% |
hace 3 dÃas | EXTRPI005253 | United States | North Las Vegas, NV | United States, North Las Vegas, NV | En vivo | 217 | 85 | 34% |
hace 4 dÃas | EXTRPI005252 | Sweden | Gothenburg | Sweden, Gothenburg | Sin datos | - | - | 0% |
hace 4 dÃas | EXTRPI005251 | Côte d'Ivoire | Abidjan | Côte d'Ivoire, Abidjan | En vivo | 251 | 73 | 29% |
hace 4 dÃas | EXTRPI005249 | South Korea | Uijeongbu-si | South Korea, Uijeongbu-si | En vivoMLAT | 180 | 20 | 8% |
hace 4 dÃas | EXTRPI005248 | United Kingdom | Berkshire | United Kingdom, Berkshire | En vivoMLAT | 46 | 6 | 2% |
hace 4 dÃas | EXTRPI005247 | United States | Omaha, NE | United States, Omaha, NE | Sin datos | - | - | 0% |
hace 4 dÃas | EXTRPI005246 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
hace 5 dÃas | EXTRPI005245 | Russia | Arkhangel'sk | Russia, Arkhangel'sk | En vivoMLAT | 214 | 40 | 16% |
hace 5 dÃas | EXTRPI005244 | United Kingdom | West Yorkshire | United Kingdom, West Yorkshire | Sin datos | 149 | 5 | 2% |
hace 5 dÃas | EXTRPI005242 | France | Versailles | France, Versailles | En vivoMLAT | 84 | 36 | 14% |
hace 5 dÃas | EXTRPI005241 | United States | Opelika, AL | United States, Opelika, AL | En vivoMLAT | 25 | 1 | 0% |
hace 5 dÃas | EXTRPI005239 | Austria | Feldkirchen bei Graz | Austria, Feldkirchen bei Graz | Sin datos | - | - | 0% |
hace 5 dÃas | EXTRPI005238 | Germany | Bad König | Germany, Bad König | En vivoMLAT | 168 | 62 | 25% |
hace 5 dÃas | EXTRPI005237 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
hace 5 dÃas | EXTRPI005235 | India | Pune | India, Pune | En vivo | 143 | 73 | 29% |
hace 5 dÃas | EXTRPI005234 | - | - | - | En vivo | - | - | 0% |
EXTRPI005233 | - | - | - | Offline | - | - | 0% | |
hace 5 dÃas | EXTRPI005232 | United States | Blue Springs, MS | United States, Blue Springs, MS | Sin datos | 105 | 28 | 11% |
hace 6 dÃas | EXTRPI005231 | Germany | Northeim | Germany, Northeim | En vivoMLAT | 127 | 44 | 18% |
EXTRPI005230 | - | - | - | Offline | - | - | 0% | |
hace 6 dÃas | EXTRPI005229 | United States | Ann Arbor, MI | United States, Ann Arbor, MI | Offline | - | - | 0% |
hace 6 dÃas | EXTRPI005228 | Sweden | Salem | Sweden, Salem | En vivoMLAT | 224 | 103 | 41% |
hace 1 semana | EXTRPI005226 | Türkiye | Avcılar | Türkiye, Avcılar | Offline | - | - | 0% |
EXTRPI005225 | - | - | - | Offline | - | - | 0% | |
hace 1 semana | EXTRPI005224 | United States | Sherman, CT | United States, Sherman, CT | En vivo | 204 | 119 | 48% |
hace 1 semana | EXTRPI005222 | Spain | Villanueva del Pardillo | Spain, Villanueva del Pardillo | En vivo | 143 | 67 | 27% |
EXTRPI005221 | - | - | - | Offline | - | - | 0% | |
hace 1 semana | EXTRPI005220 | Australia | Hammondville, NSW | Australia, Hammondville, NSW | En vivoMLAT | 123 | 44 | 18% |
hace 1 semana | EXTRPI005219 | - | - | - | Sin datos | 189 | 91 | 36% |
hace 1 semana | EXTRPI005218 | Australia | Brassall, QLD | Australia, Brassall, QLD | Offline | - | - | 0% |
hace 1 semana | EXTRPI005217 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
hace 1 semana | EXTRPI005215 | Egypt | 10th of Rammadan Desert | Egypt, 10th of Rammadan Desert | Offline | 251 | 96 | 38% |
hace 1 semana | EXTRPI005213 | - | - | - | Offline | 167 | 5 | 2% |
hace 1 semana | EXTRPI005212 | United Kingdom | Kent | United Kingdom, Kent | En vivo | 101 | 33 | 13% |
hace 1 semana | EXTRPI005211 | Germany | Eschwege | Germany, Eschwege | Offline | 79 | 2 | 1% |
hace 1 semana | EXTRPI005209 | Netherlands | Uitgeest | Netherlands, Uitgeest | En vivoMLAT | 117 | 59 | 24% |
RadarBox Newest Raspberry Pi Stations
184
PaÃses con estaciones
218
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
28,267
Estaciones totales
6.915 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
6.96 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas