Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI078853 | Australia | Cumbalum, NSW | Australia, Cumbalum, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 234 | 94% | 28218 |
#2 | EXTRPI241455 | Australia | Liverpool, NSW | Australia, Liverpool, NSW | En vivo | 98 % | 299 | 234 | 94% | 28218 |
#3 | EXTRPI024652 | Australia | Hurlstone Park, NSW | Australia, Hurlstone Park, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 287 | 207 | 83% | 25394 |
#4 | EXTRPI008563 | Australia | Rosehill, NSW | Australia, Rosehill, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 294 | 202 | 81% | 25048 |
#5 | EXTRPI044636 | Australia | Panania, NSW | Australia, Panania, NSW | En vivo | 98 % | 298 | 200 | 80% | 24933 |
#6 | EXTRPI021116 | Australia | Schofields, NSW | Australia, Schofields, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 279 | 202 | 81% | 24760 |
#7 | EXTRPI015705 | Australia | North Ryde, NSW | Australia, North Ryde, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 289 | 198 | 79% | 24568 |
#8 | EXTRPI008575 | Australia | Mount Vernon, NSW | Australia, Mount Vernon, NSW | En vivo | 97 % | 278 | 198 | 79% | 23862 |
#9 | PP-f8 | Australia | Hurlstone Park, NSW | Australia, Hurlstone Park, NSW | En vivo | 93 % | 287 | 206 | 82% | 22782 |
#10 | EXTRPI000818 | Australia | Mount Kuring-Gai, NSW | Australia, Mount Kuring-Gai, NSW | En vivo | 98 % | 279 | 180 | 72% | 22647 |
#11 | EXTRPI005321 | Australia | Anna Bay, NSW | Australia, Anna Bay, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 267 | 158 | 63% | 20304 |
#12 | EXTRPI003878 | Australia | Rooty Hill, NSW | Australia, Rooty Hill, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 226 | 165 | 66% | 20189 |
#13 | EXTRPI004478 | Australia | Glenbrook, NSW | Australia, Glenbrook, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 235 | 159 | 64% | 19785 |
#14 | EXTRPI014996 | Australia | Jerrabomberra, NSW | Australia, Jerrabomberra, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 259 | 153 | 61% | 19670 |
#15 | EXTRPI004044 | Australia | Borenore, NSW | Australia, Borenore, NSW | En vivoMLAT | 96 % | 262 | 159 | 64% | 19484 |
#16 | EXTRPI010274 | Australia | Wangi Wangi, NSW | Australia, Wangi Wangi, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 142 | 57% | 19382 |
#17 | EXTRPI010518 | Australia | Jamisontown, NSW | Australia, Jamisontown, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 222 | 157 | 63% | 19343 |
#18 | EXTRPI015712 | Australia | Earlwood, NSW | Australia, Earlwood, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 249 | 151 | 60% | 19286 |
#19 | EXTRPI004219 | Australia | Bywong, NSW | Australia, Bywong, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 266 | 147 | 59% | 19228 |
#20 | EXTRPI008634 | Australia | Cowra, NSW | Australia, Cowra, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 219 | 152 | 61% | 18806 |
#21 | EXTRPI027216 | Australia | Tweed Heads, NSW | Australia, Tweed Heads, NSW | En vivo | 98 % | 242 | 143 | 57% | 18383 |
#22 | EXTRPI574021 | Australia | Holgate, NSW | Australia, Holgate, NSW | En vivo | 98 % | 294 | 131 | 52% | 18229 |
#23 | EXTRPI011254 | Australia | Kellyville, NSW | Australia, Kellyville, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 249 | 136 | 54% | 17845 |
#24 | EXTRPI200780 | Australia | Wentworth Falls, NSW | Australia, Wentworth Falls, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 257 | 133 | 53% | 17711 |
#25 | PGANRB111947 | Australia | Wollongong, NSW | Australia, Wollongong, NSW | En vivo | 91 % | 272 | 149 | 60% | 16845 |
#26 | EXTRPI147829 | Australia | Redbank, NSW | Australia, Redbank, NSW | En vivoMLAT | 97 % | 214 | 130 | 52% | 16260 |
#27 | EXTRPI107204 | Australia | Dharruk, NSW | Australia, Dharruk, NSW | En vivo | 96 % | 215 | 130 | 52% | 15945 |
#28 | EXTRPI011675 | Australia | Goulburn, NSW | Australia, Goulburn, NSW | En vivo | 98 % | 195 | 127 | 51% | 15944 |
#29 | EXTRPI012433 | Australia | Kings Langley, NSW | Australia, Kings Langley, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 204 | 124 | 50% | 15828 |
#30 | EXTRPI008632 | Australia | Glenorie, NSW | Australia, Glenorie, NSW | En vivoMLAT | 98 % | 206 | 123 | 49% | 15771 |
Estaciones Radarbox - Australia - New south wales - Clasificación
184
PaÃses con estaciones
228
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.887 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.02 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas