Clasificación | estación | PaÃs | Ciudad | PaÃs | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTSHA192269 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | En vivo | 98 % | 299 | 288 | 115% | 33404 |
#2 | EXTRPI004730 | Canada | Morris, MB | Canada, Morris, MB | En vivo | 98 % | 299 | 264 | 106% | 31099 |
#3 | EXTRPI004817 | Canada | Narol, MB | Canada, Narol, MB | En vivoMLAT | 98 % | 294 | 246 | 98% | 29274 |
#4 | EXTRPI010172 | Canada | Saskatoon, SK | Canada, Saskatoon, SK | En vivo | 98 % | 294 | 241 | 96% | 28794 |
#5 | PGANRB501564 | Canada | Summerside, PE | Canada, Summerside, PE | En vivoMLAT | 98 % | 340 | 229 | 92% | 28525 |
#6 | EXTRPI007226 | Canada | Saint-Flavien, QC | Canada, Saint-Flavien, QC | En vivoMLAT | 98 % | 298 | 231 | 92% | 27910 |
#7 | EXTRPI005200 | Canada | Montréal, QC | Canada, Montréal, QC | En vivoMLAT | 98 % | 293 | 229 | 92% | 27622 |
#8 | EXTRPI011413 | Canada | Earlton, ON | Canada, Earlton, ON | En vivoMLAT | 98 % | 298 | 219 | 88% | 26758 |
#9 | EXTRPI026696 | Canada | Montréal, QC | Canada, Montréal, QC | En vivoMLAT | 97 % | 263 | 227 | 91% | 26309 |
#10 | EXTRPI000457 | Canada | Longue-Pointe-de-Mingan, QC | Canada, Longue-Pointe-de-Mingan, QC | En vivo | 98 % | 287 | 211 | 84% | 25778 |
#11 | EXTRPI013301 | Canada | Edmonton, AB | Canada, Edmonton, AB | En vivo | 98 % | 249 | 212 | 85% | 25144 |
#12 | EXTRPI011640 | Canada | Ohaton, AB | Canada, Ohaton, AB | En vivo | 98 % | 268 | 203 | 81% | 24645 |
#13 | EXTRPI010338 | Canada | Edmonton, AB | Canada, Edmonton, AB | En vivo | 98 % | 249 | 205 | 82% | 24472 |
#14 | EXTRPI015840 | Canada | Calgary, AB | Canada, Calgary, AB | En vivo | 98 % | 262 | 200 | 80% | 24241 |
#15 | EXTRPI252286 | Canada | Calgary, AB | Canada, Calgary, AB | En vivoMLAT | 98 % | 271 | 197 | 79% | 24126 |
#16 | EXTRPI007081 | Canada | Ottawa, ON | Canada, Ottawa, ON | En vivo | 98 % | 267 | 197 | 79% | 24049 |
#17 | EXTRPI001342 | Canada | Richmond Hill, ON | Canada, Richmond Hill, ON | En vivoMLAT | 98 % | 278 | 194 | 78% | 23973 |
#18 | EXTRPI026946 | Canada | Lakeshore, ON | Canada, Lakeshore, ON | Offline | 97 % | 297 | 194 | 78% | 23843 |
#19 | EXTRPI058316 | Canada | Orangeville, ON | Canada, Orangeville, ON | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 187 | 75% | 23704 |
#20 | PGANRB500267 | Canada | Regina, SK | Canada, Regina, SK | En vivo | 98 % | 268 | 193 | 77% | 23684 |
#21 | EXTRPI080949 | Canada | Calgary, AB | Canada, Calgary, AB | En vivoMLAT | 98 % | 251 | 196 | 78% | 23646 |
#22 | EXTRPI251811 | Canada | Sainte-Julie, QC | Canada, Sainte-Julie, QC | En vivoMLAT | 98 % | 254 | 195 | 78% | 23608 |
#23 | EXTRPI000035 | Canada | Mississauga, ON | Canada, Mississauga, ON | En vivo | 97 % | 299 | 187 | 75% | 23222 |
#24 | EXTRPI009909 | Canada | St. Albert, AB | Canada, St. Albert, AB | En vivo | 98 % | 249 | 191 | 76% | 23127 |
#25 | PGANRB500586 | Canada | Williams Lake, BC | Canada, Williams Lake, BC | Offline | 97 % | 265 | 191 | 76% | 22959 |
#26 | EXTRPI003639 | Canada | Oshawa, ON | Canada, Oshawa, ON | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 178 | 71% | 22839 |
#27 | EXTRPI014534 | Canada | Toronto, ON | Canada, Toronto, ON | En vivoMLAT | 96 % | 299 | 185 | 74% | 22562 |
#28 | EXTRPI004432 | Canada | Edmonton, AB | Canada, Edmonton, AB | En vivoMLAT | 98 % | 231 | 186 | 74% | 22301 |
#29 | EXTRPI092229 | Canada | Toronto, ON | Canada, Toronto, ON | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 171 | 68% | 22167 |
#30 | EXTRPI010122 | Canada | Hamilton, ON | Canada, Hamilton, ON | En vivoMLAT | 98 % | 254 | 179 | 72% | 22071 |
Estaciones Radarbox - Canada Clasificación
184
PaÃses con estaciones
228
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 dÃas
30,505
Estaciones totales
6.887 mil
Mensajes ADS-B por dÃa
promedio de los últimos 30 dÃas
7.02 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 dÃas